日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
12-02 | 1.2608 | 1.2608 | 0.89% |
11-29 | 1.2497 | 1.2497 | 0.06% |
11-28 | 1.2489 | 1.2489 | 0.96% |
11-27 | 1.2370 | 1.2370 | 1.17% |
11-26 | 1.2227 | 1.2227 | 0.43% |
11-25 | 1.2175 | 1.2175 | -3.44% |
11-22 | 1.2609 | 1.2609 | -3.04% |
11-21 | 1.3004 | 1.3004 | -0.29% |
11-20 | 1.3042 | 1.3042 | -1.35% |
11-19 | 1.3220 | 1.3220 | 2.08% |
11-18 | 1.2950 | 1.2950 | -0.82% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 3.56% | -1.74% | 4.74% | 36.73% | 25.87% | 26.08% | -- | -- |
同类平均 | -0.65% | -1.29% | 1.97% | 8.06% | 28.78% | 23.98% | -3.34% | 2.78% |
沪深300 | -1.09% | -2.94% | -0.32% | 5.68% | 27.42% | 20.91% | -4.05% | 8.70% |
同类排名 | 24 | 1259 | 585 | 1259 | 126 | 1220 | 13 | 1140 | 609 | 1025 | 366 | 1008 | -- | 782 | -- | 602 |
四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 良好 | -- | -- |
日涨幅0.89%
日涨幅0.87%
日涨幅0.85%
日涨幅0.76%
日涨幅0.55%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达消费行业股票 | 3458人 |
招商中证白酒指数分级 | 3442人 |
华安媒体互联网混合 | 3347人 |
财通成长优选混合 | 3069人 |
广发双擎升级混合 | 2643人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-2019 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1