富国基金管理有限公司
Fullgoal Fund Management Co.,ltd.
富国天合稳健优选混合(100026) 2018年度五年期金基金·偏股混合型基金奖
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
热门基金
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型

富国基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 738.85 | 102.21 | 4/106 |
基金数量(只) | 40 | 13.34 | 11/106 |
基金经理数量 | 14 | 4.92 | 7/106 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
新发基金
基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富国合利纯债债券 007434 | 详情 吧 档案 | 债券型 | 19.09.30 ~ 19.12.27 | 俞晓斌 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
富国中证全指证券公司ETF 515850 | 详情 吧 档案 | ETF-场内 | 19.10.16 ~ 20.01.15 | 王乐乐 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
富国华利纯债债券 007483 | 详情 吧 档案 | 债券型 | 19.11.07 ~ 20.02.06 | 俞晓斌 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
富国阿尔法两年持有期混合 008372 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 19.11.28 ~ 19.12.20 | 蒲世林 | 认购期 | 1.20% 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富国高新技术产业混合 100060 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 2.0950 | 2.7460 | 1.75% | 28.27% | 58.05% | 4.81 | 李元博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国创新科技混合 002692 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.4240 | 1.4240 | 1.42% | 34.98% | 65.58% | 29.33 | 李元博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国科技创新灵活配置混合 007345 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.0903 | 1.0903 | 1.41% | 9.37% | - | 9.03 | 李元博 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
富国科创主题混合 501077 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.0939 | 1.0939 | 1.37% | - | - | 10.53 | 李元博 等 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
富国金融地产行业混合 006652 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.2406 | 1.2406 | 1.36% | 3.24% | - | 0.08 | 吴畏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国新兴产业股票 001048 | 吧 档案 | 股票型 | 12-02 | 1.2270 | 1.2270 | 1.24% | 6.70% | 24.82% | 18.56 | 魏伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
100056 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 2.4010 | 2.4010 | 1.14% | 5.31% | 18.98% | 42.96 | 魏伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国国企改革灵活配置混合 005357 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.0043 | 1.0043 | 1.01% | 9.78% | 23.30% | 10.17 | 袁宜 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国宏观策略灵活配置混合 000029 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.9840 | 2.1790 | 0.97% | 17.88% | 34.51% | 3.18 | 袁宜 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国通胀通缩主题轮动混合 100039 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 2.1020 | 2.1520 | 0.96% | 29.83% | 50.79% | 2.50 | 曹晋 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
富国互联科技股票 006751 | 吧 档案 | 股票型 | 12-02 | 1.3074 | 1.3074 | 0.91% | 36.20% | - | 4.93 | 许炎 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国中小盘精选混合 000940 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.4560 | 1.4560 | 0.90% | 29.65% | 47.22% | 6.07 | 曹晋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国天合稳健优选混合 100026 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.4025 | 3.6480 | 0.87% | 14.61% | 28.22% | 27.54 | 杨栋 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国国家安全主题混合 001268 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 0.7040 | 0.7040 | 0.86% | 29.41% | 42.22% | 13.22 | 曹晋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国沪港深业绩驱动混合型 005847 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.1757 | 1.1757 | 0.85% | 13.95% | 19.74% | 1.40 | 宁君 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国美丽中国混合 002593 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.5160 | 1.6160 | 0.80% | 18.53% | 30.92% | 6.50 | 张啸伟 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
富国中证智能汽车(LOF) 161033 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-02 | 1.1420 | 1.1420 | 0.79% | 39.10% | 61.07% | 0.81 | 张圣贤 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
富国周期优势混合 005760 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.4276 | 1.4276 | 0.78% | 22.77% | 42.30% | 1.63 | 刘博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国新活力灵活配置混合A 004604 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.3559 | 1.3559 | 0.76% | 10.14% | 37.54% | 1.52 | 肖威兵 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
富国新活力灵活配置混合C 004605 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.3574 | 1.3574 | 0.75% | 9.86% | 36.99% | 0.56 | 肖威兵 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
富国睿泽回报混合 007016 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.0826 | 1.0826 | 0.72% | - | - | 2.85 | 张啸伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国研究优选沪港深混合 001827 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.3300 | 1.3300 | 0.68% | 4.89% | 27.39% | 0.79 | 汪孟海 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国中证全指证券公司指数分级 161027 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-02 | 0.8940 | 0.5620 | 0.68% | 1.48% | 20.06% | 21.08 | 王保合 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
富国中证娱乐主题指数增强型 161036 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-02 | 0.6341 | 0.6341 | 0.65% | 4.71% | 8.08% | 0.40 | 徐幼华 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
富国中证移动互联网指数分级 161025 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-02 | 1.0150 | 1.4530 | 0.59% | 22.00% | 37.26% | 11.32 | 王保合 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
富国优质发展混合A 006527 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.1440 | 1.1440 | 0.56% | 14.78% | - | 0.24 | 曹文俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国优质发展混合C 006528 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.1365 | 1.1365 | 0.56% | 14.42% | - | 0.04 | 曹文俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国天博创新主题混合 519035 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.8460 | 5.6305 | 0.52% | 25.20% | 55.11% | 17.50 | 毕天宇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国高端制造行业股票 000513 | 吧 档案 | 股票型 | 12-02 | 1.9970 | 1.9970 | 0.50% | 27.69% | 58.37% | 6.91 | 毕天宇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国价值优势混合 002340 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.6050 | 1.6050 | 0.50% | 25.69% | 41.41% | 1.83 | 孙彬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国天益价值混合 100020 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.5641 | 4.9454 | 0.48% | 17.77% | 40.03% | 38.04 | 唐颐恒 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国转型机遇混合 005739 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.0719 | 1.0719 | 0.48% | 14.47% | 28.91% | 8.82 | 曹文俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国沪港深行业精选混合 005354 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.0935 | 1.0935 | 0.47% | 12.41% | 11.97% | 9.06 | 汪孟海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国港股通量化精选股票型 005707 | 吧 档案 | 股票型 | 12-02 | 0.9592 | 0.9592 | 0.45% | 2.27% | 1.67% | 0.57 | 张峰 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国文体健康股票 001186 | 吧 档案 | 股票型 | 12-02 | 1.1170 | 1.1170 | 0.45% | 14.80% | 32.35% | 10.78 | 林庆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国研究精选灵活配置混合 000880 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.4070 | 1.4070 | 0.43% | 2.85% | 18.83% | 7.91 | 汪孟海 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国天惠成长混合A 161005 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 2.2331 | 5.0211 | 0.40% | 14.78% | 42.07% | 85.45 | 朱少醒 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
富国天惠成长混合C 003494 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 2.2592 | 2.3042 | 0.39% | 14.31% | 41.30% | 4.98 | 朱少醒 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
富国天盛灵活配置基金 000634 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.2940 | 2.0170 | 0.39% | 20.63% | 45.60% | 4.36 | 肖威兵 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国中证红利指数增强 100032 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-02 | 1.0930 | 2.6880 | 0.37% | -1.00% | 12.80% | 37.34 | 徐幼华 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国城镇发展股票 000471 | 吧 档案 | 股票型 | 12-02 | 1.3750 | 1.8750 | 0.36% | 13.45% | 35.07% | 10.00 | 蒲世林 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国MSCI中国A股国际通 006034 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-02 | 1.2624 | 1.2624 | 0.34% | 12.18% | - | 0.86 | 徐幼华 等 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
富国品质生活混合 006179 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.0558 | 1.0558 | 0.33% | 7.99% | - | 2.66 | 王园园 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国创业板指数分级 161022 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-02 | 1.1090 | 1.5900 | 0.27% | 12.25% | 24.97% | 45.74 | 王保合 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
富国睿利定开混合发起式 002908 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.1130 | 1.1130 | 0.27% | 4.21% | 7.64% | 2.15 | 黄纪亮 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
富国新回报灵活配置混合C 000843 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.1500 | 1.1500 | 0.26% | 3.42% | 4.45% | 0.01 | 蔡耀华 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
富国新回报灵活配置混合A/B 000841 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.1730 | 1.1730 | 0.26% | 3.62% | 4.83% | 4.24 | 蔡耀华 等 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
富国新优享灵活配置混合C 004747 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.1099 | 1.1099 | 0.25% | 6.90% | 6.11% | 0.23 | 俞晓斌 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国大盘价值量化混合 006022 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.2848 | 1.2848 | 0.25% | 7.08% | 30.16% | 4.40 | 徐幼华 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
富国新优享灵活配置混合A 004737 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.1293 | 1.1293 | 0.25% | 7.16% | 6.66% | 0.71 | 俞晓斌 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
富国新收益灵活配置混合A 001345 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.2330 | 1.2330 | 0.24% | 9.31% | 8.83% | 1.15 | 俞晓斌 等 | 限大额 | - | 购买 |
富国沪港深价值混合 001371 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.2470 | 1.4940 | 0.24% | 13.06% | 16.22% | 38.23 | 汪孟海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国产业升级混合 004183 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.3597 | 1.3597 | 0.23% | 28.64% | 47.99% | 1.13 | 章旭峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国军工主题混合 005609 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 0.9603 | 0.9603 | 0.22% | 10.14% | 17.54% | 3.13 | 章旭峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国中证1000指数增强 161039 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-02 | 1.1074 | 1.1074 | 0.22% | 6.05% | 24.93% | 0.82 | 徐幼华 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
富国沪深300指数增强 100038 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-02 | 1.5990 | 1.9550 | 0.19% | 8.47% | 25.83% | 115.64 | 李笑薇 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
富国民裕进取沪港深成长 007139 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.1035 | 1.1035 | 0.16% | 10.33% | - | 0.25 | 张峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国新收益灵活配置混合C 001347 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.2870 | 1.2870 | 0.16% | 8.98% | 8.15% | 0.49 | 俞晓斌 等 | 限大额 | - | 购买 |
富国中证价值ETF联接C 007191 | 吧 档案 | 联接基金 | 12-02 | 1.1328 | 1.1328 | 0.15% | 1.55% | - | 0.02 | 王乐乐 等 | 开放申购 | - | 购买 |
富国新动力灵活配置混合A 001508 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 2.1290 | 2.1290 | 0.14% | 32.32% | 56.09% | 5.56 | 于洋 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
富国中证价值ETF联接A 006748 | 吧 档案 | 联接基金 | 12-02 | 1.1364 | 1.1364 | 0.14% | 1.75% | - | 2.20 | 王乐乐 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
富国新兴成长量化精选混合 161038 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 0.9087 | 0.9087 | 0.13% | 2.04% | 16.14% | 4.62 | 张圣贤 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
富国中证高端制造指数增强型 161037 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-02 | 1.1590 | 1.1590 | 0.13% | 19.97% | 40.55% | 0.42 | 徐幼华 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
富国中证500指数(LOF) 161017 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-02 | 1.5920 | 1.9610 | 0.13% | 3.92% | 16.79% | 56.64 | 李笑薇 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国中证国有企业改革指数分级 161026 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-02 | 0.8580 | 1.1950 | 0.12% | 6.19% | 19.22% | 69.97 | 王保合 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
富国中证煤炭指数分级 161032 | 吧 档案 | 股票指数 | 11-29 | 0.8950 | 0.6050 | 0.11% | -3.62% | 11.20% | 2.14 | 王乐乐 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
富国兴利增强债券 005121 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0706 | 1.0706 | 0.10% | 2.45% | 6.44% | 0.21 | 王乐乐 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
富国两年期理财债券C 002899 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-02 | 1.0400 | 1.1000 | 0.10% | 2.67% | 3.90% | 0.00 | 王颀亮 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
富国两年期理财债券A 002898 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-02 | 1.0450 | 1.1150 | 0.10% | 2.85% | 4.40% | 28.59 | 王颀亮 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
富国新动力灵活配置混合C 001510 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 2.0960 | 2.0960 | 0.10% | 31.91% | 55.37% | 2.55 | 于洋 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
富国目标齐利一年期纯债债券 000469 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-02 | 1.0740 | 1.2890 | 0.09% | 1.66% | 5.01% | 13.94 | 黄纪亮 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
富国中证银行指数 161029 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-02 | 1.1050 | 1.1910 | 0.09% | 8.44% | 16.77% | 4.25 | 王保合 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
富国稳健增强债券C 000109 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.1490 | 1.4300 | 0.09% | 3.33% | 7.48% | 0.29 | 俞晓斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国稳健增强债券A/B 000107 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.1650 | 1.4630 | 0.09% | 3.56% | 7.97% | 1.95 | 俞晓斌 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
富国收益增强债券C 000812 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.1760 | 1.2960 | 0.09% | 5.85% | 2.89% | 0.13 | 俞晓斌 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国泰利定开债发起式 002483 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-02 | 1.1960 | 1.1960 | 0.08% | 3.28% | 7.84% | 4.22 | 俞晓斌 | 暂停申购 | - | 购买 |
富国收益增强债券A 000810 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.2040 | 1.3240 | 0.08% | 6.08% | 3.35% | 0.83 | 俞晓斌 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
富国上证综指ETF联接 100053 | 吧 档案 | 联接基金 | 12-02 | 1.2250 | 1.2250 | 0.08% | 4.88% | 17.34% | 1.24 | 王保合 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
富国宝利增强债券 005078 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.1036 | 1.1036 | 0.07% | 3.01% | 8.78% | 2.25 | 陈斯扬 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
富国全球债券(QDII) 100050 | 吧 档案 | QDII | 11-29 | 1.1823 | 1.1823 | 0.07% | 3.44% | 7.29% | 1.99 | 沈博文 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
富国强回报定开债C 100073 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-02 | 1.5240 | 1.5540 | 0.07% | 3.39% | 7.55% | 0.37 | 黄纪亮 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
富国可转债 100051 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.5460 | 1.5460 | 0.06% | 7.59% | 13.84% | 9.09 | 张明凯 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
富国消费主题混合 519915 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.5620 | 1.5620 | 0.06% | 11.81% | 60.53% | 11.46 | 王园园 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国强回报定开债A/B 100072 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-02 | 1.5840 | 1.6140 | 0.06% | 3.60% | 8.05% | 3.94 | 黄纪亮 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
富国低碳新经济混合 001985 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.5930 | 1.5930 | 0.06% | 16.62% | 43.64% | 9.68 | 杨栋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国优化增强债券C 100037 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.6680 | 1.7330 | 0.06% | 4.97% | 9.31% | 0.46 | 张明凯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国优化增强债券A/B 100035 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.7420 | 1.8070 | 0.06% | 5.19% | 9.77% | 2.54 | 张明凯 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
富国祥利一年期定期开放债券型C 000517 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-02 | 1.0597 | 1.1497 | 0.06% | 3.07% | 6.81% | 0.00 | 黄纪亮 | 暂停申购 | - | 购买 |
富国祥利一年期定期开放债券型A 000516 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-02 | 1.0699 | 1.1599 | 0.06% | 3.28% | 7.25% | 14.96 | 黄纪亮 | 暂停申购 | - | 购买 |
富国丰利增强债券 004902 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0830 | 1.0830 | 0.06% | 2.50% | 7.73% | 3.28 | 陈斯扬 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
富国新机遇灵活配置混合A 004674 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.1353 | 1.1353 | 0.05% | 4.52% | 29.50% | 0.11 | 肖威兵 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国新机遇灵活配置混合C 004675 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.0275 | 1.0275 | 0.05% | 4.27% | 2.73% | 0.00 | 肖威兵 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国久利稳健配置混合C 003878 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.0781 | 1.0781 | 0.05% | 1.41% | 4.57% | 0.18 | 张明凯 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
富国久利稳健配置混合A 003877 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.0904 | 1.0904 | 0.05% | 1.61% | 5.01% | 2.75 | 张明凯 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
富国绿色纯债一年定开债 005383 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-02 | 1.0475 | 1.1275 | 0.04% | 2.62% | 5.15% | 1.41 | 朱梦娜 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
富国鼎利纯债三个月定开债 004736 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-02 | 1.1430 | 1.1623 | 0.03% | 2.28% | 5.24% | 3.64 | 武磊 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
富国汇利回报两年定期开放债券 161014 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-02 | 1.2131 | 1.7274 | 0.03% | 3.30% | 7.55% | 7.19 | 黄纪亮 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
富国国有企业债债券A/B 000139 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0075 | 1.3195 | 0.03% | 1.72% | 3.55% | 5.56 | 王颀亮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
富国天盈债券(LOF)A 007762 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0490 | 1.0490 | 0.03% | - | - | 0.89 | 俞晓斌 | 开放申购 | - | 购买 |
富国产业债券A 100058 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0785 | 1.5135 | 0.03% | 2.51% | 6.71% | 25.54 | 黄纪亮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
富国纯债债券发起A/B 100066 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0802 | 1.3382 | 0.03% | 2.46% | 5.16% | 2.57 | 朱梦娜 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
富国国有企业债债券D 006683 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0052 | 1.0342 | 0.02% | 1.50% | - | 0.00 | 王颀亮 等 | 开放申购 | - | 购买 |
富国国有企业债债券C 000141 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0057 | 1.2937 | 0.02% | 1.50% | 3.09% | 0.66 | 王颀亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国景利纯债债券 005171 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0116 | 1.1151 | 0.02% | 2.68% | 5.16% | 15.42 | 朱梦娜 等 | 开放申购 | - | 购买 |
富国短债债券型C 006805 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0227 | 1.0227 | 0.02% | 1.32% | - | 2.51 | 张波 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国短债债券型A 006804 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0263 | 1.0263 | 0.02% | 1.52% | - | 6.67 | 张波 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
富国臻利纯债定开债券 005369 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-02 | 1.0271 | 1.1051 | 0.02% | 2.31% | 5.26% | 30.41 | 黄纪亮 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
富国天盈债券(LOF)C 161015 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0481 | 1.7165 | 0.02% | 2.86% | 6.73% | 5.32 | 俞晓斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国泓利纯债发起式A 004920 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0554 | 1.1394 | 0.02% | 2.58% | 5.74% | 31.10 | 武磊 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
富国泓利纯债发起式C 007176 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0537 | 1.0687 | 0.02% | 2.43% | - | 0.05 | 武磊 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
富国产业债券C 007075 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0756 | 1.1156 | 0.02% | 2.33% | - | 3.79 | 黄纪亮 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
富国新天锋债券(LOF) 161019 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0322 | 1.4827 | 0.02% | 2.94% | 8.09% | 3.60 | 武磊 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
富国信用债债券A/B 000191 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0776 | 1.3681 | 0.02% | 2.65% | 5.53% | 113.84 | 黄纪亮 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
富国投资级信用债债券型C 007617 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0050 | 1.0050 | 0.01% | - | - | 3.62 | 黄纪亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国投资级信用债债券型D 007618 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0051 | 1.0051 | 0.01% | - | - | 0.02 | 黄纪亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国中债国开行债C 006410 | 吧 档案 | 债券指数 | 12-02 | 1.0177 | 1.0427 | 0.01% | 1.75% | 3.45% | 0.00 | 武磊 等 | 开放申购 | - | 购买 |
富国中债1-5年农发行A 007197 | 吧 档案 | 债券指数 | 12-02 | 1.0160 | 1.0250 | 0.01% | 2.08% | - | 39.07 | 武磊 等 | 开放申购 | - | 购买 |
富国中债1-5年农发行C 007198 | 吧 档案 | 债券指数 | 12-02 | 1.0152 | 1.0242 | 0.01% | 2.01% | - | 0.00 | 武磊 等 | 开放申购 | - | 购买 |
富国中债国开行债A 006409 | 吧 档案 | 债券指数 | 12-02 | 1.0193 | 1.0443 | 0.01% | 1.81% | 3.58% | 39.57 | 武磊 等 | 开放申购 | - | 购买 |
富国尊利纯债定开债 005841 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-02 | 1.0364 | 1.0964 | 0.01% | 2.46% | 5.02% | 35.29 | 黄纪亮 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
富国德利纯债定开债 006750 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-02 | 1.0259 | 1.0259 | 0.01% | 1.81% | - | 80.87 | 黄纪亮 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
富国信用债债券C 000192 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0739 | 1.3394 | 0.01% | 2.44% | 5.07% | 5.35 | 黄纪亮 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
富国纯债债券发起C 100068 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0773 | 1.3053 | 0.01% | 2.19% | 4.70% | 2.00 | 朱梦娜 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
富国信用债债券D 006684 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0742 | 1.0832 | 0.01% | 2.46% | - | 5.05 | 黄纪亮 | 开放申购 | - | 购买 |
富国天利增长债券 100018 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.3296 | 2.5726 | 0.01% | 2.74% | 6.17% | 75.33 | 黄纪亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
富国目标收益一年期纯债债券 000197 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-02 | 1.0720 | 1.3450 | 0.00% | 1.68% | 4.30% | 7.23 | 王颀亮 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
富国祥利定开债发起式 002782 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-02 | 1.0240 | 1.0640 | 0.00% | 5.66% | 4.62% | 3.24 | 俞晓斌 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
富国改革动力混合 001349 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 0.5350 | 0.5350 | 0.00% | 7.43% | 25.29% | 24.26 | 徐斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
