银华基金管理股份有限公司
Yinhua Fund Management Co.,ltd.
银华富裕主题混合(180012) 2018年度五年期金基金·偏股混合型基金奖
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
热门基金
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 保本型
- 货币型
- 理财型

银华基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 182.90 | 102.21 | 17/106 |
基金数量(只) | 35 | 13.34 | 14/106 |
基金经理数量 | 10 | 4.92 | 13/106 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 保本型
- 货币型
- 理财型
新发基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 保本型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
银华内需精选混合(LOF) 161810 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 2.0680 | 1.9660 | 1.57% | 29.01% | 80.30% | 17.60 | 刘辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华互联网主题灵活配置混合 001808 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 0.9590 | 0.9590 | 1.16% | 17.96% | 49.84% | 0.79 | 王浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华成长先锋混合 180020 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.2200 | 1.2450 | 0.99% | 18.91% | 50.99% | 1.40 | 王鑫钢 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华农业产业股票发起式 005106 | 吧 档案 | 股票型 | 12-02 | 1.3460 | 1.3460 | 0.83% | 7.99% | 65.64% | 4.97 | 王翔 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华优势企业混合 180001 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.2975 | 3.1546 | 0.82% | 16.96% | 41.71% | 7.90 | 王鑫钢 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华文体娱乐量化股票发起式A 005239 | 吧 档案 | 股票型 | 12-02 | 0.7711 | 0.7711 | 0.77% | 8.18% | 12.41% | 0.12 | 李宜璇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华文体娱乐量化股票发起式C 005240 | 吧 档案 | 股票型 | 12-02 | 0.7756 | 0.7756 | 0.75% | 8.22% | 12.91% | 0.04 | 李宜璇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华体育文化灵活配置混合 003397 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.0950 | 1.0950 | 0.74% | 14.66% | 29.28% | 0.16 | 王翔 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华消费分级混合 161818 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.3640 | 1.4580 | 0.66% | 16.18% | 71.39% | 1.49 | 薄官辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华多元视野灵活配置混合 002307 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.4060 | 1.4060 | 0.57% | 13.85% | 32.39% | 0.90 | 贾鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华心怡灵活配置混合 005794 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.5229 | 1.5229 | 0.54% | 15.31% | 58.67% | 6.34 | 李晓星 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华沪港深增长股票 001703 | 吧 档案 | 股票型 | 12-02 | 1.5610 | 1.6310 | 0.52% | 12.63% | 28.27% | 1.74 | 周大鹏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华盛利混合发起式 006348 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.3064 | 1.3064 | 0.47% | 17.85% | - | 0.14 | 李旻 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华恒利灵活配置混合C 002327 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.3950 | 1.4450 | 0.43% | 14.81% | 20.88% | 0.08 | 和玮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华永祥灵活配置混合 180028 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.0970 | 1.8140 | 0.37% | 13.09% | 30.60% | 0.63 | 贾鹏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华恒利灵活配置混合A 001264 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.4010 | 1.4610 | 0.36% | 15.02% | 21.51% | 0.43 | 和玮 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
银华信息科技量化股票发起式A 005035 | 吧 档案 | 股票型 | 12-02 | 0.8610 | 0.8610 | 0.35% | 17.62% | 34.74% | 0.17 | 李宜璇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华信息科技量化股票发起式C 005036 | 吧 档案 | 股票型 | 12-02 | 0.8637 | 0.8637 | 0.35% | 17.48% | 34.70% | 0.10 | 李宜璇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华多元动力灵活配置混合 005251 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.1237 | 1.1237 | 0.33% | 14.16% | 33.52% | 1.75 | 贾鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华上证50等权ETF联接 180033 | 吧 档案 | 联接基金 | 12-02 | 1.2470 | 1.2470 | 0.32% | 6.86% | 11.94% | 0.90 | 周大鹏 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 501022 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.0460 | 1.0460 | 0.29% | 11.75% | 32.74% | 1.87 | 王鑫钢 等 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
银华国企改革混合发起式 005533 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.2541 | 1.2541 | 0.26% | 8.84% | 29.02% | 0.13 | 王海峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华兴盛股票 006251 | 吧 档案 | 股票型 | 12-02 | 1.0149 | 1.0149 | 0.26% | - | - | 3.28 | 薄官辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华中小盘混合 180031 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 2.3530 | 4.1330 | 0.21% | 17.64% | 56.02% | 43.58 | 李晓星 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华裕利混合发起式 005848 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.4720 | 1.4720 | 0.20% | 11.68% | - | 0.21 | 陈梦舒 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华中证等权90指数分级 161816 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-02 | 1.0330 | 1.2010 | 0.19% | 12.40% | 22.04% | 2.26 | 张凯 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
银华远见混合发起式 006610 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.0477 | 1.0477 | 0.19% | 6.94% | - | 0.11 | 王斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华美元债精选(QDII)A 007204 | 吧 档案 | QDII | 11-29 | 1.0271 | 1.0271 | 0.17% | 2.71% | - | 3.24 | 吴双 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华美元债精选(QDII)C 007205 | 吧 档案 | QDII | 11-29 | 1.0256 | 1.0256 | 0.16% | 2.56% | - | 0.03 | 吴双 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 005519 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.0962 | 1.0962 | 0.14% | 11.22% | 25.60% | 0.90 | 贲兴振 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华MSCI中国A股联接A 006339 | 吧 档案 | 联接基金 | 12-02 | 1.0281 | 1.0281 | 0.14% | - | - | 1.26 | 周大鹏 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华-道琼斯88指数A 180003 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-02 | 1.2216 | 3.0366 | 0.13% | 7.06% | 22.18% | 21.11 | 周晶 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华MSCI中国A股联接C 008201 | 吧 档案 | 联接基金 | 12-02 | 1.0278 | 1.0278 | 0.13% | - | - | - | 周大鹏 | 开放申购 | - | 购买 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF) 161834 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 0.8100 | 0.8100 | 0.12% | 0.50% | 4.52% | 4.44 | 王鑫钢 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华稳健增利灵活配置混合A 005260 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 0.9130 | 0.9130 | 0.12% | 15.13% | 21.47% | 4.27 | 马君 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
银华高端制造业混合 000823 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 0.8650 | 0.8650 | 0.12% | 16.73% | 24.46% | 2.89 | 薄官辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华稳健增利灵活配置混合C 005261 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 0.9091 | 0.9091 | 0.11% | 15.02% | 21.18% | 0.05 | 马君 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
银华估值优势混合 005250 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.0353 | 1.0353 | 0.11% | 11.31% | 39.96% | 13.39 | 倪明 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华深证100指数分级 161812 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-02 | 0.9910 | 1.2280 | 0.10% | 11.47% | 32.51% | 54.95 | 周毅 等 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
银华永兴纯债债券(LOF)C 161824 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.1150 | 1.1150 | 0.09% | 2.01% | 4.21% | 0.13 | 瞿灿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华信用双利债券C 180026 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.1250 | 1.5040 | 0.09% | 4.07% | 8.66% | 0.71 | 贾鹏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华信用双利债券A 180025 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.1350 | 1.5500 | 0.09% | 4.29% | 9.18% | 1.26 | 贾鹏 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华远景债券 002501 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.1420 | 1.1420 | 0.09% | 4.48% | 10.55% | 4.12 | 孙慧 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
银华中国梦30股票 001163 | 吧 档案 | 股票型 | 12-02 | 1.2000 | 1.2000 | 0.08% | 14.18% | 45.81% | 5.98 | 薄官辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华新能源新材料A 005037 | 吧 档案 | 股票型 | 12-02 | 0.7577 | 0.7577 | 0.08% | 2.12% | 11.51% | 0.23 | 李宜璇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华泰利灵活配置混合C 002328 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.3700 | 1.3700 | 0.07% | 15.22% | 16.40% | 0.76 | 焦巍 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华汇利灵活配置混合C 002322 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.4890 | 1.4890 | 0.07% | 3.40% | 6.13% | 0.34 | 吴文明 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
银华新能源新材料C 005038 | 吧 档案 | 股票型 | 12-02 | 0.7501 | 0.7501 | 0.07% | 1.90% | 10.98% | 0.20 | 李宜璇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华泰利灵活配置混合A 001231 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.5020 | 1.5020 | 0.07% | 15.45% | 26.54% | 1.66 | 焦巍 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
银华通利混合A 003062 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.1296 | 1.1296 | 0.06% | 5.36% | 6.87% | 3.60 | 吴文明 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
银华通利混合C 003063 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.1070 | 1.1070 | 0.05% | 5.21% | 6.54% | 0.25 | 吴文明 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
银华可转债债券 005771 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.1453 | 1.1453 | 0.04% | 5.49% | 13.62% | 1.09 | 孙慧 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华智荟内在价值灵活配置 005119 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 0.9899 | 0.9899 | 0.04% | 15.89% | 45.70% | 1.30 | 方建 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
银华安鑫短债债券A 006907 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0112 | 1.0232 | 0.03% | 1.60% | - | 11.11 | 王树丽 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
银华安享短债债券A 007030 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0143 | 1.0143 | 0.03% | 1.02% | - | 0.13 | 瞿灿 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
银华添泽定开债 003497 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-29 | 1.0749 | 1.1229 | 0.03% | 2.15% | 4.36% | 14.67 | 邹维娜 | 暂停申购 | - | 购买 |
银华安鑫短债债券C 006908 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0094 | 1.0214 | 0.02% | 1.51% | - | 0.84 | 王树丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华安享短债债券C 007031 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0126 | 1.0126 | 0.02% | 0.90% | - | 0.28 | 瞿灿 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华安盈短债债券A 006496 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0222 | 1.0282 | 0.02% | 1.33% | - | 11.58 | 瞿灿 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
银华安盈短债债券C 006497 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0211 | 1.0271 | 0.02% | 1.23% | - | 0.89 | 瞿灿 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华添润定期开放债券 004087 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-02 | 1.0340 | 1.1285 | 0.02% | 2.37% | 4.58% | 20.61 | 邹维娜 | 暂停申购 | - | 购买 |
银华岁丰定期开放债券发起式 005286 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-02 | 1.0393 | 1.1064 | 0.02% | 2.58% | 4.73% | 5.27 | 吴文明 | 暂停申购 | - | 购买 |
银华安丰中短期债券 006645 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0191 | 1.0331 | 0.01% | 1.96% | - | 77.87 | 吴文明 | 开放申购 | - | 购买 |
银华保本增值混合 180002 | 吧 档案 | 保本型 | 12-02 | 1.0201 | 1.0665 | 0.01% | 0.74% | 1.97% | 4.04 | 贾鹏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华中债AAA信用债指数A 003995 | 吧 档案 | 债券指数 | 12-02 | 1.1240 | 1.1240 | 0.01% | 2.24% | 4.59% | 0.63 | 瞿灿 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
银华中债AAA信用债指数C 003996 | 吧 档案 | 债券指数 | 12-02 | 1.3656 | 1.3656 | 0.01% | 2.19% | 4.52% | 0.06 | 瞿灿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华日利B 003816 | 吧 档案 | 其他创新 | 12-02 | 102.6710 | 121.0470 | 0.01% | 1.30% | 2.78% | 41.12 | 王树丽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华信用四季红债券A 000194 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0800 | 1.4400 | 0.00% | 2.25% | 4.46% | 9.09 | 邹维娜 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华信用季季红债券A 000286 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0560 | 1.3830 | 0.00% | 2.10% | 4.35% | 36.02 | 邹维娜 | 开放申购 | 0.07% | 购买 |
银华汇利灵活配置混合A 001289 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.4980 | 1.4980 | 0.00% | 3.52% | 6.39% | 6.71 | 吴文明 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
银华生态环保主题灵活配置混合 001954 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% | -0.39% | 14.91% | 0.15 | 王海峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华永兴纯债债券(LOF)A 161823 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.1340 | 1.1340 | 0.00% | 2.16% | 4.61% | 8.07 | 瞿灿 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华纯债信用债券(LOF) 161820 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.1390 | 1.4570 | 0.00% | 1.97% | 4.30% | 28.39 | 邹维娜 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华增强收益债券 180015 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.2050 | 1.7130 | 0.00% | 2.55% | 5.98% | 1.89 | 瞿灿 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
银华万物互联灵活配置混合 002161 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | 2.97% | 9.24% | 3.49 | 孙蓓琳 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
银华明择多策略定期开放混合 501038 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.2515 | 1.2515 | 0.00% | 13.59% | 38.75% | 8.78 | 倪明 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
银华行业轮动混合 006302 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.4221 | 1.4221 | 0.00% | 15.65% | - | 0.57 | 贲兴振 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华信用四季红债券C 006837 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0160 | 1.1080 | 0.00% | 1.96% | - | 0.09 | 邹维娜 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华中小市值量化优选C 005516 | 吧 档案 | 股票型 | 12-02 | 0.8736 | 0.8736 | -0.01% | -2.34% | 10.00% | 0.00 | 马君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华中小市值量化优选A 005515 | 吧 档案 | 股票型 | 12-02 | 0.8527 | 0.8527 | -0.01% | -2.76% | 8.14% | 0.09 | 马君 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华心诚灵活配置混合 005543 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.0723 | 1.0723 | -0.03% | 12.91% | 38.38% | 11.96 | 李晓星 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华优质增长混合 180010 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.3342 | 4.0019 | -0.04% | 11.24% | 26.54% | 24.56 | 贲兴振 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华中证央企结构调整ETF联接 006119 | 吧 档案 | 联接基金 | 12-02 | 0.9444 | 0.9444 | -0.04% | -1.93% | -5.58% | 0.60 | 周大鹏 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华尊和养老2040混合(FOF) 007780 | 吧 档案 | 混合-FOF | 11-27 | 1.0122 | 1.0122 | -0.07% | - | - | 0.10 | 肖侃宁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华尊尚稳健养老混合(FOF) 007310 | 吧 档案 | 混合-FOF | 11-27 | 1.0116 | 1.0116 | -0.07% | - | - | 0.11 | 肖侃宁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华尊和养老2030混合(FOF) 007779 | 吧 档案 | 混合-FOF | 11-27 | 1.0093 | 1.0093 | -0.07% | - | - | 0.14 | 肖侃宁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华上证5年期国债指数C 003818 | 吧 档案 | 债券指数 | 12-02 | 1.1781 | 1.1781 | -0.08% | 1.41% | 3.04% | 0.02 | 瞿灿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华上证5年期国债指数A 003817 | 吧 档案 | 债券指数 | 12-02 | 1.0822 | 1.0822 | -0.08% | 1.46% | 3.04% | 0.57 | 瞿灿 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
银华中债5年期金融债指数C 003990 | 吧 档案 | 债券指数 | 12-02 | 1.1397 | 1.1397 | -0.09% | 2.03% | 3.71% | 0.19 | 瞿灿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华瑞和灵活配置混合 005544 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.2850 | 1.2850 | -0.09% | 15.85% | 40.22% | 1.10 | 周书 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华中债5年期金融债指数A 003989 | 吧 档案 | 债券指数 | 12-02 | 1.1173 | 1.1173 | -0.10% | 2.11% | 3.79% | 0.58 | 瞿灿 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
银华尊和养老2035混合(FOF) 006305 | 吧 档案 | 混合-FOF | 11-27 | 1.0884 | 1.0884 | -0.11% | 7.77% | - | 2.33 | 肖侃宁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华智能汽车量化股票发起式A 005033 | 吧 档案 | 股票型 | 12-02 | 0.7603 | 0.7603 | -0.12% | 6.81% | 17.82% | 0.11 | 马君 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华智能汽车量化股票发起式C 005034 | 吧 档案 | 股票型 | 12-02 | 0.7607 | 0.7607 | -0.12% | 6.76% | 18.10% | 0.05 | 马君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华价值优选混合 519001 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 2.1156 | 7.0589 | -0.13% | 13.77% | 31.22% | 40.68 | 倪明 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华聚利灵活配置混合C 002326 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.4840 | 1.4840 | -0.13% | 21.34% | 35.03% | 0.01 | 孙蓓琳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华食品饮料量化股票发起式A 005235 | 吧 档案 | 股票型 | 12-02 | 1.2333 | 1.2333 | -0.14% | 9.47% | 48.93% | 0.24 | 马君 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华食品饮料量化股票发起式C 005236 | 吧 档案 | 股票型 | 12-02 | 1.2301 | 1.2301 | -0.14% | 9.35% | 48.74% | 0.17 | 马君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华上证10年期国债A 003814 | 吧 档案 | 债券指数 | 12-02 | 1.0811 | 1.0811 | -0.15% | 1.68% | 3.53% | 0.57 | 瞿灿 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
银华上证10年期国债C 003815 | 吧 档案 | 债券指数 | 12-02 | 1.0776 | 1.0776 | -0.15% | 1.63% | 3.67% | 0.02 | 瞿灿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华中债10年期金融债指数A 003987 | 吧 档案 | 债券指数 | 12-02 | 1.1137 | 1.1137 | -0.15% | 2.07% | 3.90% | 0.62 | 瞿灿 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
银华中债10年期金融债指数C 003988 | 吧 档案 | 债券指数 | 12-02 | 1.1067 | 1.1067 | -0.15% | 2.08% | 3.99% | 0.08 | 瞿灿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华中证转债指数增强分级 161826 | 吧 档案 | 债券指数 | 11-29 | 1.0320 | 1.1440 | -0.19% | 4.83% | 13.92% | 0.57 | 孙慧 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
银华积极成长混合 005498 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.1445 | 1.1445 | -0.19% | 21.91% | 35.33% | 3.48 | 孙蓓琳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华领先策略混合 180013 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.5561 | 2.7569 | -0.19% | 14.72% | 36.33% | 8.87 | 倪明 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华稳利灵活配置混合C 002323 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.0250 | 1.0250 | -0.19% | 7.56% | 7.22% | 0.47 | 倪明 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
银华聚利灵活配置混合A 001280 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.5040 | 1.5040 | -0.20% | 21.49% | 35.62% | 3.76 | 孙蓓琳 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 003940 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.4524 | 1.6435 | -0.20% | 14.67% | 53.90% | 45.21 | 李晓星 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华稳利灵活配置混合A 001303 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 0.9880 | 0.9880 | -0.20% | 6.12% | 6.12% | 3.54 | 倪明 等 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
银华和谐主题混合 180018 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 2.4930 | 2.5730 | -0.24% | 16.93% | 32.96% | 3.04 | 唐能 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华中证内地资源指数分级 161819 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-02 | 0.8290 | 0.5680 | -0.24% | -7.17% | -3.23% | 0.58 | 马君 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
银华智荟分红收益混合 005447 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 0.9142 | 0.9142 | -0.29% | 14.08% | 14.36% | 0.22 | 秦锋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华积极精选混合 007056 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.0413 | 1.0413 | -0.36% | - | - | 2.04 | 孙蓓琳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华瑞泰灵活配置混合 005481 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.0562 | 1.1862 | -0.45% | 15.67% | 43.36% | 12.47 | 周书 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
银华富裕主题混合 180012 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 3.4561 | 4.4091 | -0.57% | 18.21% | 50.80% | 73.57 | 焦巍 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华中证全指医药卫生 005112 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-02 | 1.3425 | 1.3425 | -0.61% | 24.13% | 35.01% | 1.82 | 秦锋 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华沪深300指数分级 161811 | 吧 档案 | 股票指数 | 11-29 | 0.9460 | - | -0.82% | 10.97% | 28.97% | 1.95 | 张凯 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
银华中证800分级 161825 | 吧 档案 | 股票指数 | 04-15 | - | - | -1.03% | 29.23% | -4.08% | 0.33 | 周毅 等 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
银华医疗健康量化优选C 005238 | 吧 档案 | 股票型 | 12-02 | 1.0861 | 1.0861 | -1.41% | 12.33% | 24.82% | 0.06 | 马君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华医疗健康量化优选A 005237 | 吧 档案 | 股票型 | 12-02 | 1.0919 | 1.0919 | -1.41% | 12.52% | 25.07% | 0.21 | 马君 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华战略新兴定开混合 001728 | 吧 档案 | 混合型 | 11-29 | 1.3930 | 1.3930 | -1.49% | 15.12% | 43.31% | 1.64 | 倪明 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
银华恒生国企指数分级 161831 | 吧 档案 | QDII-指数 | 11-29 | 0.9459 | 1.0980 | -2.34% | 1.97% | -0.29% | 17.11 | 乐育涛 等 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
银华大数据灵活配置定开混合 002269 | 吧 档案 | 混合型 | 11-29 | 0.7890 | 0.7890 | - | 10.35% | 8.68% | 0.59 | 张凯 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
银华添益定开债 002491 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-29 | 1.0770 | 1.1310 | - | 2.34% | 4.66% | 13.07 | 邹维娜 | 暂停申购 | - | 购买 |
银华回报定开混合 000904 | 吧 档案 | 混合型 | 11-29 | 1.0420 | 1.3620 | - | 13.63% | 21.02% | 2.28 | 王斌 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
银华抗通胀主题 161815 | 吧 档案 | QDII | 11-29 | 0.4800 | 0.4800 | - | 1.91% | 5.73% | 0.51 | 马君 等 | 限大额 | 0.16% | 购买 |
银华全球优选 183001 | 吧 档案 | QDII | 11-29 | 1.2540 | 1.2540 | - | 7.36% | 7.27% | 0.64 | 乐育涛 等 | 限大额 | 0.16% | 购买 |
银华多元收益定开混合A 005463 | 吧 档案 | 混合型 | 11-29 | 0.9677 | 0.9677 | - | 2.76% | 4.39% | 0.85 | 贾鹏 等 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
银华多元收益定开混合C 005464 | 吧 档案 | 混合型 | 11-29 | 0.9501 | 0.9501 | - | 2.24% | 3.33% | 0.39 | 贾鹏 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
银华华茂定开债券 005529 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-29 | 1.0473 | 1.0773 | - | 2.07% | 4.58% | 3.50 | 吴文明 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
银华岁盈定期开放债券 005500 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-29 | 1.0680 | 1.0680 | - | 2.36% | 4.84% | 2.25 | 邹维娜 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
银华中短政策金融债定开债 006415 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-29 | 1.0180 | 1.0430 | - | 1.98% | 4.02% | 67.13 | 吴文明 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
