ÐòºÅ | »ù½ð´úÂë | »ù½ð¼ò³Æ | Ïà¹ØÁ¬½Ó | »ù½ðÀàÐÍ | ×îо»Öµ /Íò·ÝÊÕÒæ |
É깺״̬ | Êê»Ø×´Ì¬ | ÏÂÒ»¿ª·ÅÈÕ | ¹ºÂòÆðµã | ÈÕÀÛ¼Æ ÏÞ¶¨½ð¶î |
ÊÖÐø·Ñ | ²Ù×÷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000001 | »ªÏijɳ¤»ìºÏ | ¹ÀËãͼ »ù½ð°É µµ°¸ | »ìºÏÐÍ | 1.0330 12-02 | ¿ª·ÅÉ깺 | ¿ª·ÅÊê»Ø | --- | 100Ôª | ÎÞÏÞ¶î | 0.15% | ¹ºÂò |
2 | 000003 | Öк£¿ÉתծծȯA | ¹ÀËãͼ »ù½ð°É µµ°¸ | ծȯÐÍ | 0.7340 12-02 | ¿ª·ÅÉ깺 | ¿ª·ÅÊê»Ø | --- | 100Ôª | ÎÞÏÞ¶î | 0.08% | ¹ºÂò |
3 | 000004 | Öк£¿ÉתծծȯC | ¹ÀËãͼ »ù½ð°É µµ°¸ | ծȯÐÍ | 0.7340 12-02 | ¿ª·ÅÉ깺 | ¿ª·ÅÊê»Ø | --- | 1000Ôª | ÎÞÏÞ¶î | 0.00% | ¹ºÂò |
4 | 000005 | ¼ÎʵÔöÇ¿ÐÅÓö¨ÆÚծȯ | ¹ÀËãͼ »ù½ð°É µµ°¸ | ¶¨¿ªÕ®È¯ | 1.0370 12-02 | ÔÝÍ£É깺 | ÔÝÍ£Êê»Ø | 2019-12-09 | 100Ôª | ÎÞÏÞ¶î | 0.08% | ¹ºÂò |
5 | 000006 | Î÷²¿ÀûµÃÁ¿»¯³É³¤»ìºÏ | ¹ÀËãͼ »ù½ð°É µµ°¸ | »ìºÏÐÍ | 1.1178 12-02 | ¿ª·ÅÉ깺 | ¿ª·ÅÊê»Ø | --- | 100Ôª | ÎÞÏÞ¶î | 0.15% | ¹ºÂò |
6 | 000008 | ¼ÎʵÖÐÖ¤500ETFÁª½ÓA | ¹ÀËãͼ »ù½ð°É µµ°¸ | Áª½Ó»ù½ð | 1.3297 12-02 | ¿ª·ÅÉ깺 | ¿ª·ÅÊê»Ø | --- | 100Ôª | ÎÞÏÞ¶î | 0.12% | ¹ºÂò |
7 | 000009 | Ò×·½´ïÌìÌìÀí²Æ»õ±ÒA | ¹ÀËãͼ »ù½ð°É µµ°¸ | »õ±ÒÐÍ | 0.6461 12-02 | ÏÞ´ó¶î | ¿ª·ÅÊê»Ø | --- | 10Ôª | 500Íò | 0.00% | ¹ºÂò |
8 | 000010 | Ò×·½´ïÌìÌìÀí²Æ»õ±ÒB | ¹ÀËãͼ »ù½ð°É µµ°¸ | »õ±ÒÐÍ | 0.7118 12-02 | ÏÞ´ó¶î | ¿ª·ÅÊê»Ø | --- | 500Íò | 500Íò | 0.00% | ¹ºÂò |
9 | 000011 | »ªÏÄ´óÅ̾«Ñ¡»ìºÏ | ¹ÀËãͼ »ù½ð°É µµ°¸ | »ìºÏÐÍ | 13.4340 12-02 | ¿ª·ÅÉ깺 | ¿ª·ÅÊê»Ø | --- | 100Ôª | ÎÞÏÞ¶î | 0.15% | ¹ºÂò |
10 | 000013 | Ò×·½´ïÌìÌìÀí²Æ»õ±ÒR | ¹ÀËãͼ »ù½ð°É µµ°¸ | »õ±ÒÐÍ | 0.7146 12-02 | ÏÞ´ó¶î | ¿ª·ÅÊê»Ø | --- | --- | --- | -- | ¹ºÂò |
11 | 000014 | »ªÏľÛÀûծȯ | ¹ÀËãͼ »ù½ð°É µµ°¸ | ծȯÐÍ | 1.2230 12-02 | ¿ª·ÅÉ깺 | ¿ª·ÅÊê»Ø | --- | 100Ôª | ÎÞÏÞ¶î | 0.06% | ¹ºÂò |
12 | 000015 | »ªÏÄ´¿Õ®Õ®È¯A | ¹ÀËãͼ »ù½ð°É µµ°¸ | ծȯÐÍ | 1.2470 12-02 | ÏÞ´ó¶î | ¿ª·ÅÊê»Ø | --- | 10Ôª | 1000Íò | 0.08% | ¹ºÂò |
13 | 000016 | »ªÏÄ´¿Õ®Õ®È¯C | ¹ÀËãͼ »ù½ð°É µµ°¸ | ծȯÐÍ | 1.2120 12-02 | ÏÞ´ó¶î | ¿ª·ÅÊê»Ø | --- | 100Ôª | 1000Íò | 0.00% | ¹ºÂò |
14 | 000017 | ²ÆÍ¨¿É³ÖÐø»ìºÏ | ¹ÀËãͼ »ù½ð°É µµ°¸ | »ìºÏÐÍ | 1.6540 12-02 | ¿ª·ÅÉ깺 | ¿ª·ÅÊê»Ø | --- | 100Ôª | ÎÞÏÞ¶î | 0.15% | ¹ºÂò |
15 | 000020 | ¾°Ë³³¤³ÇÆ·ÖÊͶ×Ê»ìºÏ | ¹ÀËãͼ »ù½ð°É µµ°¸ | »ìºÏÐÍ | 2.3510 12-02 | ¿ª·ÅÉ깺 | ¿ª·ÅÊê»Ø | --- | 1000Ôª | ÎÞÏÞ¶î | 0.15% | ¹ºÂò |
16 | 000021 | »ªÏÄÓÅÊÆÔö³¤»ìºÏ | ¹ÀËãͼ »ù½ð°É µµ°¸ | »ìºÏÐÍ | 1.7700 12-02 | ¿ª·ÅÉ깺 | ¿ª·ÅÊê»Ø | --- | 100Ôª | ÎÞÏÞ¶î | 0.15% | ¹ºÂò |
17 | 000024 | ´óĦ˫ÀûÔöǿծȯA | ¹ÀËãͼ »ù½ð°É µµ°¸ | ծȯÐÍ | 1.1970 12-02 | ¿ª·ÅÉ깺 | ¿ª·ÅÊê»Ø | --- | 100Ôª | ÎÞÏÞ¶î | 0.08% | ¹ºÂò |
18 | 000025 | ´óĦ˫ÀûÔöǿծȯC | ¹ÀËãͼ »ù½ð°É µµ°¸ | ծȯÐÍ | 1.1770 12-02 | ¿ª·ÅÉ깺 | ¿ª·ÅÊê»Ø | --- | 100Ôª | ÎÞÏÞ¶î | 0.00% | ¹ºÂò |
19 | 000028 | »ª¸»°²öÎծȯ | ¹ÀËãͼ »ù½ð°É µµ°¸ | ծȯÐÍ | 1.0434 12-02 | ¿ª·ÅÉ깺 | ¿ª·ÅÊê»Ø | --- | 100Ôª | ÎÞÏÞ¶î | 0.08% | ¹ºÂò |
20 | 000029 | ¸»¹úºê¹Û²ßÂÔÁé»îÅäÖûìºÏ | ¹ÀËãͼ »ù½ð°É µµ°¸ | »ìºÏÐÍ | 1.9840 12-02 | ¿ª·ÅÉ깺 | ¿ª·ÅÊê»Ø | --- | 100Ôª | ÎÞÏÞ¶î | 0.15% | ¹ºÂò |
21 | 000030 | ³¤³ÇºËÐÄÓÅÑ¡»ìºÏ | ¹ÀËãͼ »ù½ð°É µµ°¸ | »ìºÏÐÍ | 1.1457 12-02 | ¿ª·ÅÉ깺 | ¿ª·ÅÊê»Ø | --- | 100Ôª | ÎÞÏÞ¶î | 0.15% | ¹ºÂò |
22 | 000031 | »ªÏĸ´ÐË»ìºÏ | ¹ÀËãͼ »ù½ð°É µµ°¸ | »ìºÏÐÍ | 1.8820 12-02 | ¿ª·ÅÉ깺 | ¿ª·ÅÊê»Ø | --- | 100Ôª | ÎÞÏÞ¶î | 0.15% | ¹ºÂò |
23 | 000032 | Ò×·½´ïÐÅÓÃծծȯA | ¹ÀËãͼ »ù½ð°É µµ°¸ | ծȯÐÍ | 1.1060 12-02 | ¿ª·ÅÉ깺 | ¿ª·ÅÊê»Ø | --- | 10Ôª | ÎÞÏÞ¶î | 0.08% | ¹ºÂò |
24 | 000033 | Ò×·½´ïÐÅÓÃծծȯC | ¹ÀËãͼ »ù½ð°É µµ°¸ | ծȯÐÍ | 1.1000 12-02 | ¿ª·ÅÉ깺 | ¿ª·ÅÊê»Ø | --- | 10Ôª | ÎÞÏÞ¶î | 0.00% | ¹ºÂò |
25 | 000037 | ¹ã·¢Àí²Æ7ÌìծȯA | ¹ÀËãͼ »ù½ð°É µµ°¸ | Àí²ÆÐÍ | 0.6890 12-02 | ÔÝÍ£É깺 | ¿ª·ÅÊê»Ø | --- | 1000Ôª | 10Íò | 0.00% | ¹ºÂò |
26 | 000038 | ¹ã·¢Àí²Æ7ÌìծȯB | ¹ÀËãͼ »ù½ð°É µµ°¸ | Àí²ÆÐÍ | 0.7686 12-02 | ÔÝÍ£É깺 | ¿ª·ÅÊê»Ø | --- | 500Íò | 10Íò | 0.00% | ¹ºÂò |
27 | 000039 | Å©Òø¸ßÔö³¤»ìºÏ | ¹ÀËãͼ »ù½ð°É µµ°¸ | »ìºÏÐÍ | 1.9603 12-02 | ¿ª·ÅÉ깺 | ¿ª·ÅÊê»Ø | --- | 100Ôª | ÎÞÏÞ¶î | 0.15% | ¹ºÂò |
28 | 000041 | »ªÏÄÈ«Çò¹ÉƱ(QDII) | ¹ÀËãͼ »ù½ð°É µµ°¸ | QDII | 1.0210 11-29 | ¿ª·ÅÉ깺 | ¿ª·ÅÊê»Ø | --- | 100Ôª | ÎÞÏÞ¶î | 0.16% | ¹ºÂò |
29 | 000042 | ÖÐÖ¤²ÆÍ¨¿É³ÖÐø·¢Õ¹100Ö¸ÊýA | ¹ÀËãͼ »ù½ð°É µµ°¸ | ¹ÉƱָÊý | 1.2955 12-02 | ÏÞ´ó¶î | ¿ª·ÅÊê»Ø | --- | 100Ôª | 10Íò | 0.12% | ¹ºÂò |
30 | 000043 | ¼ÎʵÃÀ¹ú³É³¤¹ÉƱÈËÃñ±Ò | ¹ÀËãͼ »ù½ð°É µµ°¸ | QDII | 2.1380 11-29 | ¿ª·ÅÉ깺 | ¿ª·ÅÊê»Ø | --- | 100Ôª | ÎÞÏÞ¶î | 0.15% | ¹ºÂò |
31 | 000044 | ¼ÎʵÃÀ¹ú³É³¤¹ÉƱÃÀÔªÏÖ»ã | ¹ÀËãͼ »ù½ð°É µµ°¸ | QDII | 1.8540 11-29 | ¿ª·ÅÉ깺 | ¿ª·ÅÊê»Ø | --- | --- | --- | -- | ¹ºÂò |
32 | 000045 | ¹¤Òø²úҵծծȯA | ¹ÀËãͼ »ù½ð°É µµ°¸ | ծȯÐÍ | 1.4390 12-02 | ¿ª·ÅÉ깺 | ¿ª·ÅÊê»Ø | --- | 100Ôª | ÎÞÏÞ¶î | 0.08% | ¹ºÂò |
33 | 000046 | ¹¤Òø²úҵծծȯB | ¹ÀËãͼ »ù½ð°É µµ°¸ | ծȯÐÍ | 1.4100 12-02 | ¿ª·ÅÉ깺 | ¿ª·ÅÊê»Ø | --- | 100Ôª | ÎÞÏÞ¶î | 0.00% | ¹ºÂò |
34 | 000047 | »ªÏÄ˫ծծȯA | ¹ÀËãͼ »ù½ð°É µµ°¸ | ծȯÐÍ | 1.2790 12-02 | ¿ª·ÅÉ깺 | ¿ª·ÅÊê»Ø | --- | 100Ôª | ÎÞÏÞ¶î | 0.08% | ¹ºÂò |
35 | 000048 | »ªÏÄ˫ծծȯC | ¹ÀËãͼ »ù½ð°É µµ°¸ | ծȯÐÍ | 1.2600 12-02 | ¿ª·ÅÉ깺 | ¿ª·ÅÊê»Ø | --- | 100Ôª | ÎÞÏÞ¶î | 0.00% | ¹ºÂò |
36 | 000049 | ÖÐÒø±êÆÕÈ«Çò×ÊÔ´µÈÈ¨ÖØÖ¸Êý | ¹ÀËãͼ »ù½ð°É µµ°¸ | QDII-Ö¸Êý | 1.1140 11-29 | ÏÞ´ó¶î | ¿ª·ÅÊê»Ø | --- | 100Ôª | 50Íò | 0.15% | ¹ºÂò |
37 | 000051 | »ªÏÄ»¦Éî300ETFÁª½ÓA | ¹ÀËãͼ »ù½ð°É µµ°¸ | Áª½Ó»ù½ð | 1.2860 12-02 | ¿ª·ÅÉ깺 | ¿ª·ÅÊê»Ø | --- | 100Ôª | ÎÞÏÞ¶î | 0.12% | ¹ºÂò |
38 | 000053 | Åô»ªÓÀ³ÏÒ»Ä궨¿ªÕ®È¯ | ¹ÀËãͼ »ù½ð°É µµ°¸ | ¶¨¿ªÕ®È¯ | 1.0211 12-02 | ÔÝÍ£É깺 | ÔÝÍ£Êê»Ø | 2019-12-27 | 100Ôª | ÎÞÏÞ¶î | 0.08% | ¹ºÂò |
39 | 000054 | Åô»ªË«Õ®ÔöÀûծȯ | ¹ÀËãͼ »ù½ð°É µµ°¸ | ծȯÐÍ | 1.1873 12-02 | ¿ª·ÅÉ깺 | ¿ª·ÅÊê»Ø | --- | 100Ôª | ÎÞÏÞ¶î | 0.08% | ¹ºÂò |
40 | 000055 | ¹ã·¢ÄÉ˹´ï¿Ë100ÃÀÔªÏÖ»ãA | ¹ÀËãͼ »ù½ð°É µµ°¸ | QDII-Ö¸Êý | 0.3795 11-29 | ÏÞ´ó¶î | ¿ª·ÅÊê»Ø | --- | --- | --- | -- | ¹ºÂò |
41 | 000056 | ½¨ÐÅÏû·ÑÉý¼¶»ìºÏ | ¹ÀËãͼ »ù½ð°É µµ°¸ | »ìºÏÐÍ | 2.0610 12-02 | ¿ª·ÅÉ깺 | ¿ª·ÅÊê»Ø | --- | 100Ôª | ÎÞÏÞ¶î | 0.15% | ¹ºÂò |
42 | 000057 | ÖÐÒøÏû·ÑÖ÷Ìâ»ìºÏ | ¹ÀËãͼ »ù½ð°É µµ°¸ | »ìºÏÐÍ | 1.4840 12-02 | ¿ª·ÅÉ깺 | ¿ª·ÅÊê»Ø | --- | 100Ôª | ÎÞÏÞ¶î | 0.15% | ¹ºÂò |
43 | 000058 | ¹úÁª°²°²Ì©Áé»îÅäÖûìºÏ | ¹ÀËãͼ »ù½ð°É µµ°¸ | »ìºÏÐÍ | 1.1852 12-02 | ÏÞ´ó¶î | ¿ª·ÅÊê»Ø | --- | 100Ôª | 1Íò | 0.10% | ¹ºÂò |
44 | 000059 | ¹úÁª°²ÖÐÖ¤Ò½Ò©100A | ¹ÀËãͼ »ù½ð°É µµ°¸ | ¹ÉƱָÊý | 0.9130 12-02 | ¿ª·ÅÉ깺 | ¿ª·ÅÊê»Ø | --- | 100Ôª | ÎÞÏÞ¶î | 0.12% | ¹ºÂò |
45 | 000061 | »ªÏÄÊ¢ÊÀ»ìºÏ | ¹ÀËãͼ »ù½ð°É µµ°¸ | »ìºÏÐÍ | 0.6570 12-02 | ¿ª·ÅÉ깺 | ¿ª·ÅÊê»Ø | --- | 100Ôª | ÎÞÏÞ¶î | 0.15% | ¹ºÂò |
46 | 000063 | ³¤Ê¢µç×ÓÐÅÏ¢Ö÷ÌâÁé»îÅäÖûìºÏ | ¹ÀËãͼ »ù½ð°É µµ°¸ | »ìºÏÐÍ | 1.4400 12-02 | ¿ª·ÅÉ깺 | ¿ª·ÅÊê»Ø | --- | 100Ôª | ÎÞÏÞ¶î | 0.15% | ¹ºÂò |
47 | 000064 | ´óĦ18¸öÔ¶¨¿ªÕ® | ¹ÀËãͼ »ù½ð°É µµ°¸ | ¶¨¿ªÕ®È¯ | 1.0630 11-29 | ÔÝÍ£É깺 | ÔÝÍ£Êê»Ø | 2021-03-24 | 100Ôª | ÎÞÏÞ¶î | 0.00% | ¹ºÂò |
48 | 000065 | ¹ú¸»½¹µãÇý¶¯»ìºÏ | ¹ÀËãͼ »ù½ð°É µµ°¸ | »ìºÏÐÍ | 1.5950 12-02 | ¿ª·ÅÉ깺 | ¿ª·ÅÊê»Ø | --- | 100Ôª | ÎÞÏÞ¶î | 0.15% | ¹ºÂò |
49 | 000066 | ŵ°²ºèöλìºÏ | ¹ÀËãͼ »ù½ð°É µµ°¸ | »ìºÏÐÍ | 1.1725 12-02 | ¿ª·ÅÉ깺 | ¿ª·ÅÊê»Ø | --- | 100Ôª | ÎÞÏÞ¶î | 0.15% | ¹ºÂò |
50 | 000067 | ÃñÉú¼ÓÒø×ªÕ®ÓÅÑ¡A | ¹ÀËãͼ »ù½ð°É µµ°¸ | ծȯÐÍ | 0.7090 12-02 | ÏÞ´ó¶î | ¿ª·ÅÊê»Ø | --- | 100Ôª | 200Íò | 0.08% | ¹ºÂò |
½«ÌìÌì»ù½ðÍøÉèΪÉÏÍøÊ×Ò³Â𣿠½«ÌìÌì»ù½ðÍøÌí¼Óµ½ÊղؼÐÂð£¿
¹ØÓÚÎÒÃÇ|×ÊÖÊÖ¤Ã÷|Ñо¿ÖÐÐÄ|ÁªÏµÎÒÃÇ|°²È«Ö¸Òý|ÃâÔðÌõ¿î|Òþ˽Ìõ¿î|·çÏÕÌáʾº¯|Òâ¼û½¨Òé|ÔÚÏ߿ͷþ
ÌìÌì»ù½ð¿Í·þÈÈÏߣº95021 / 4001818188|¿Í·þÓÊÏ䣺vip@1234567.com.cn|È˹¤·þÎñʱ¼ä£º¹¤×÷ÈÕ 7:30-21:30 Ë«ÐÝÈÕ 9:00-21:30
Ö£ÖØÉùÃ÷£ºÌìÌì»ù½ðϵ֤¼à»áÅú×¼µÄ»ù½ðÏúÊÛ»ú¹¹[000000303]¡£ÌìÌì»ù½ðÍøËùÔØÎÄÕ¡¢Êý¾Ý½ö¹©²Î¿¼£¬Ê¹ÓÃǰÇëºËʵ£¬·çÏÕ×Ô¸º¡£
ÖйúÖ¤¼à»áÉϺ£¼à¹Ü¾ÖÍøÖ·£ºwww.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight ÉϺ£ÌìÌì»ù½ðÏúÊÛÓÐÏÞ¹«Ë¾ 2011-2019 »¦ICPÖ¤£º»¦B2-20130026 ÍøÕ¾±¸°¸ºÅ£º»¦ICP±¸11042629ºÅ-1