银河基金管理有限公司
Galaxy Asset Management Co.,Ltd.
银河领先债券(519669) 2018年度四年期金基金·债券基金奖
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
热门基金
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型

银河基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 30.58 | 102.21 | 39/106 |
基金数量(只) | 7 | 13.34 | 46/106 |
基金经理数量 | 4 | 4.92 | 35/106 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
新发基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
银河创新成长混合 519674 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 3.7375 | 3.7375 | 1.50% | 50.76% | 81.86% | 6.33 | 郑巍山 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银河文体娱乐混合 005585 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.3449 | 1.3449 | 0.76% | 1.90% | 38.12% | 0.48 | 卢轶乔 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银河智慧混合 005211 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.1759 | 1.1759 | 0.63% | 28.77% | 46.47% | 1.32 | 袁曦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银河蓝筹混合 519672 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 2.7490 | 2.7490 | 0.62% | 31.22% | 50.22% | 2.88 | 袁曦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银河君荣灵活配置混合I 519621 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.1641 | 1.2021 | 0.43% | 16.12% | 28.50% | 1.32 | 刘铭 | 开放申购 | - | 购买 |
银河君荣灵活配置混合A 519619 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.2620 | 1.3000 | 0.43% | 16.54% | 29.01% | 0.03 | 刘铭 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银河君荣灵活配置混合C 519620 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.2441 | 1.2821 | 0.43% | 16.44% | 28.56% | 0.20 | 刘铭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银河中证沪港深高股息A 501307 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-02 | 0.9674 | 0.9674 | 0.39% | 1.56% | 4.82% | 0.71 | 楼华锋 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
银河中证沪港深高股息C 501308 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-02 | 0.9637 | 0.9637 | 0.39% | 1.44% | 4.58% | 0.03 | 楼华锋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银河和美生活混合 006128 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.1703 | 1.1703 | 0.35% | 18.78% | 17.01% | 0.08 | 袁曦 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
银河定投宝腾讯济安指数 519677 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-02 | 1.5270 | 1.5270 | 0.33% | 1.13% | 13.28% | 3.83 | 罗博 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银河量化价值混合 005053 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.0397 | 1.0397 | 0.32% | 13.96% | 29.01% | 1.57 | 楼华锋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银河沪深300指数增强A 007275 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-02 | 1.0153 | 1.0153 | 0.30% | - | - | 0.64 | 楼华锋 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
银河沪深300指数增强C 007276 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-02 | 1.0136 | 1.0136 | 0.29% | - | - | 0.18 | 楼华锋 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
银河研究精选混合 150968 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.2704 | 3.9673 | 0.28% | 18.62% | 47.09% | 8.51 | 神玉飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银河睿利混合A 519629 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.1110 | 1.2110 | 0.27% | 12.56% | 18.57% | 0.79 | 卢轶乔 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
银河鑫利混合A 519652 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.1440 | 1.1760 | 0.26% | 7.02% | 8.33% | 1.10 | 卢轶乔 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银河量化稳进混合 005126 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.0571 | 1.0571 | 0.25% | 11.90% | 25.44% | 1.29 | 楼华锋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银河智联混合 519644 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.2700 | 1.2700 | 0.24% | 23.78% | 54.88% | 0.93 | 神玉飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银河收益债券 151002 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.4721 | 3.0821 | 0.23% | 2.02% | 6.76% | 3.30 | 韩晶 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银河增利债券C 519661 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.4240 | 1.7240 | 0.21% | 1.58% | 5.18% | 0.04 | 韩晶 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银河沪深300价值指数 519671 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-02 | 1.4260 | 1.6510 | 0.21% | 4.18% | 15.40% | 20.26 | 罗博 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银河智造混合 519642 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.4580 | 1.4580 | 0.21% | 28.01% | 44.79% | 0.84 | 张杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银河如意债券 004661 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0386 | 1.0386 | 0.20% | 2.28% | - | 0.32 | 韩晶 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银河君盛混合C 519626 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.0611 | 1.2311 | 0.19% | 11.20% | 19.87% | 2.39 | 刘铭 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
银河鑫利混合I 519646 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.0700 | 1.0710 | 0.19% | 6.89% | 7.00% | 1.28 | 卢轶乔 等 | 开放申购 | - | 购买 |
银河量化优选混合 004250 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.0870 | 1.0870 | 0.18% | 6.38% | 25.29% | 1.38 | 楼华锋 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
银河睿利混合C 519630 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.1070 | 1.2070 | 0.18% | 12.50% | 18.40% | 2.33 | 卢轶乔 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
银河君盛混合A 519625 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.0689 | 1.2389 | 0.18% | 11.52% | 20.29% | 0.01 | 刘铭 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
银河鑫利混合C 519653 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.1420 | 1.1520 | 0.18% | 6.83% | 7.84% | 0.39 | 卢轶乔 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银河睿达灵活配置混合C 005387 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.1441 | 1.2696 | 0.16% | 1.42% | 23.19% | 0.02 | 韩晶 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银河睿达灵活配置混合A 005386 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.1441 | 1.2696 | 0.16% | 1.45% | 23.12% | 0.51 | 韩晶 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银河增利债券A 519660 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.4480 | 1.7580 | 0.14% | 1.75% | 5.55% | 5.55 | 韩晶 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银河主题混合 519679 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 3.6220 | 4.1900 | 0.14% | 25.42% | 42.15% | 6.16 | 张杨 | 开放申购 | 0.60% | 购买 |
银河嘉谊灵活配置混合A 005459 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 0.9679 | 0.9679 | 0.10% | 8.55% | 18.34% | 0.95 | 蒋磊 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银河嘉谊灵活配置混合C 005460 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 0.9670 | 0.9670 | 0.09% | 8.51% | 18.24% | 1.45 | 蒋磊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银河旺利混合I 519612 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.0920 | 1.1320 | 0.09% | 4.60% | 8.64% | 8.20 | 蒋磊 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
银河领先债券 519669 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.1040 | 1.5170 | 0.09% | 2.03% | 3.48% | 10.43 | 韩晶 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银河旺利混合A 519610 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.1080 | 1.1530 | 0.09% | 5.02% | 9.14% | 0.01 | 蒋磊 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
银河稳健混合 151001 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.4832 | 4.8173 | 0.07% | 17.73% | 29.51% | 11.76 | 钱睿南 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银河君尚混合A 519613 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.0766 | 1.0766 | 0.06% | 2.67% | 8.96% | 0.58 | 罗博 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银河君辉3个月定开债 519632 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-02 | 1.0152 | 1.1010 | 0.05% | 1.86% | 3.54% | 2.52 | 蒋磊 | 开放申购 | - | 购买 |
银河君尚混合I 519615 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.0297 | 1.0297 | 0.05% | 2.69% | 3.93% | 2.45 | 罗博 等 | 开放申购 | - | 购买 |
银河君尚混合C 519614 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.0578 | 1.0578 | 0.05% | 2.41% | 8.40% | 0.18 | 罗博 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银河君怡债券 519622 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0111 | 1.1205 | 0.04% | 2.18% | 3.94% | 49.35 | 蒋磊 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
银河君欣债券A 519631 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 0.9972 | 1.2157 | 0.02% | -0.04% | 1.18% | 3.63 | 蒋磊 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银河睿嘉债券C 006403 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0045 | 1.0045 | 0.02% | 0.45% | 0.45% | 0.00 | 蒋磊 | 开放申购 | - | 购买 |
银河久泰债券 006828 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0044 | 1.0044 | 0.02% | - | - | 2.01 | 刘铭 | 开放申购 | - | 购买 |
银河睿安纯债债券 007403 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0099 | 1.0099 | 0.02% | - | - | 3.02 | 刘铭 | 开放申购 | - | 购买 |
银河沃丰债券 006070 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0150 | 1.0492 | 0.02% | 1.77% | 3.82% | 19.93 | 刘铭 | 开放申购 | - | 购买 |
银河中债央企20债券指数 007155 | 吧 档案 | 债券指数 | 12-02 | 1.0172 | 1.0172 | 0.02% | 1.55% | - | 5.05 | 刘铭 等 | 开放申购 | - | 购买 |
银河嘉裕债券 006767 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0185 | 1.0185 | 0.02% | 1.24% | - | 1.02 | 刘铭 | 开放申购 | - | 购买 |
银河睿嘉债券A 006071 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0097 | 1.0492 | 0.01% | 1.78% | 3.15% | 26.62 | 蒋磊 | 开放申购 | - | 购买 |
银河银信添利债券B 519666 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0464 | 1.6968 | 0.01% | 1.94% | 4.20% | 0.65 | 蒋磊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银河银信添利债券A 519667 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0486 | 1.7478 | 0.01% | 2.15% | 4.63% | 0.57 | 蒋磊 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银河通利债券(LOF)C 161506 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.2180 | 1.5680 | 0.00% | 1.84% | 5.27% | 0.10 | 蒋磊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银河通利债券(LOF)A 161505 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.1840 | 1.5740 | 0.00% | 1.98% | 5.53% | 8.71 | 蒋磊 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银河君耀混合A 519623 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.0688 | 1.1288 | 0.00% | 3.77% | 6.75% | 0.56 | 刘铭 等 | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
银河鸿利混合C 519641 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.0880 | 1.1430 | 0.00% | 4.31% | 7.15% | 0.02 | 蒋磊 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
银河灵活配置混合A 519656 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.9760 | 1.9760 | 0.00% | 10.70% | 26.34% | 0.70 | 石磊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银河旺利混合C 519611 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.1010 | 1.1380 | 0.00% | 4.86% | 8.62% | 0.01 | 蒋磊 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
银河君信混合A 519616 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.0920 | 1.1665 | 0.00% | 5.10% | 9.07% | 8.54 | 刘铭 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
银河鸿利混合A 519640 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.0960 | 1.1690 | 0.00% | 4.48% | 7.71% | 0.27 | 蒋磊 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
银河鸿利混合I 519647 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.0920 | 1.1570 | 0.00% | 4.50% | 7.64% | 5.94 | 蒋磊 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
银河强化债券 519676 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.1160 | 1.7060 | 0.00% | 3.43% | 4.40% | 21.03 | 韩晶 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银河灵活配置混合C 519657 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.9120 | 1.9120 | 0.00% | 10.27% | 25.38% | 0.62 | 石磊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银河泰利纯债I 519648 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0000 | 1.0264 | 0.00% | -4.59% | -3.38% | 2.60 | 韩晶 | 开放申购 | - | 购买 |
银河君信混合I 519618 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 刘铭 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
银河君耀混合C 519624 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.0658 | 1.1258 | 0.00% | 3.71% | 6.60% | 2.55 | 刘铭 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银河服务混合 519655 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.0880 | 1.0880 | 0.00% | 20.22% | 35.49% | 10.55 | 钱睿南 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银河庭芳3个月定开债券 005749 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-02 | 1.0097 | 1.0710 | 0.00% | 1.30% | 3.21% | 25.29 | 刘铭 | 暂停申购 | - | 购买 |
银河君欣债券C 006407 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% | -0.80% | -0.80% | 0.10 | 蒋磊 等 | 开放申购 | - | 购买 |
银河君信混合C 519617 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.0846 | 1.1491 | -0.01% | 4.83% | 8.52% | 0.02 | 刘铭 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
银河君润混合A 519627 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.0846 | 1.1825 | -0.01% | 4.13% | 7.39% | 6.43 | 刘铭 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
银河君润混合C 519628 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.0863 | 1.1951 | -0.01% | 4.32% | 7.54% | 0.00 | 刘铭 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
银河银泰混合 150103 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.1527 | 4.2827 | -0.03% | 18.19% | 33.83% | 11.98 | 张杨 | 开放申购 | 1.00% | 购买 |
银河丰利纯债债券 519654 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0137 | 1.0837 | -0.04% | 1.58% | 3.43% | 8.50 | 韩晶 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
银河家盈债券 006761 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0125 | 1.0185 | -0.04% | 0.71% | - | 1.01 | 刘铭 等 | 开放申购 | - | 购买 |
银河消费混合 519678 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.7050 | 1.7050 | -0.06% | 7.84% | 36.73% | 0.68 | 卢轶乔 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银河成长混合 519668 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.3662 | 3.0570 | -0.07% | 23.88% | 41.50% | 2.52 | 祝建辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银河泰利纯债A 519675 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0682 | 1.5036 | -0.12% | 1.29% | 2.59% | 0.64 | 韩晶 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银河康乐股票 519673 | 吧 档案 | 股票型 | 12-02 | 1.7800 | 1.7800 | -0.17% | 21.42% | 46.74% | 4.93 | 余科苗 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银河乐活优萃混合 006759 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.1634 | 1.1634 | -0.33% | - | - | 0.84 | 杨琪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银河美丽混合A 519664 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.7590 | 2.3200 | -0.45% | 16.53% | 39.66% | 9.24 | 杨琪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银河美丽混合C 519665 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.6940 | 2.2110 | -0.47% | 15.89% | 38.20% | 1.29 | 杨琪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银河转型混合 519651 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 0.6330 | 0.6330 | -0.47% | 16.79% | 42.57% | 9.70 | 杨琪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银河行业混合 519670 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.5670 | 3.0920 | -0.57% | 26.88% | 40.41% | 12.20 | 王?;?/a> | 开放申购 | 0.60% | 购买 |
银河久益回报6个月定开C 519663 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-29 | 1.2950 | 1.7130 | - | 1.07% | -0.79% | 0.13 | 蒋磊 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
银河久益回报6个月定开A 519662 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-29 | 1.3273 | 1.7513 | - | 1.22% | -0.41% | 25.66 | 蒋磊 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
银河铭忆3个月定开债券 005384 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-29 | 1.0346 | 1.0955 | - | 2.24% | 4.14% | 32.06 | 刘铭 | 暂停申购 | - | 购买 |
银河鑫月享定开混合A 004612 | 吧 档案 | 混合型 | 11-29 | 1.0327 | 1.0653 | - | 2.40% | 3.96% | 2.26 | 韩晶 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
银河鑫月享定开混合C 004613 | 吧 档案 | 混合型 | 11-29 | 1.0299 | 1.0587 | - | 2.18% | 3.53% | 0.01 | 韩晶 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
银河景行3个月定开债 005790 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-29 | 1.0151 | 1.0808 | - | 2.40% | 4.92% | 35.90 | 刘铭 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
银河睿丰定开债券 006086 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-29 | 1.0289 | 1.0401 | - | 1.85% | 4.02% | 20.57 | 蒋磊 | 暂停申购 | - | 购买 |
银河丰泰3个月定开债券 006856 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-29 | 1.0294 | 1.0294 | - | 2.93% | - | 15.45 | 张沛 | 暂停申购 | - | 购买 |
银河新动能混合 007203 | 吧 档案 | 混合型 | 11-29 | 0.9969 | 0.9969 | - | - | - | 4.25 | 张杨 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
银河天盈中短债A 007635 | 吧 档案 | 债券型 | 11-29 | 1.0028 | 1.0028 | - | - | - | 6.53 | 韩晶 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
银河天盈中短债C 007636 | 吧 档案 | 债券型 | 11-29 | 1.0026 | 1.0026 | - | - | - | 1.35 | 韩晶 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
银河钱包货币B 150998 | 吧 档案 | 货币型 | 12-02 | 1.1442 | 2.9380% | 2.80% | 2.70% | 0.66% | 120.14 | 张沛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银河钱包货币A 150988 | 吧 档案 | 货币型 | 12-02 | 1.1196 | 2.8450% | 2.71% | 2.61% | 0.64% | 0.41 | 张沛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银河银富货币B 150015 | 吧 档案 | 货币型 | 12-02 | 0.6935 | 2.5780% | 2.57% | 2.56% | 0.64% | 25.13 | 张沛 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
银河银富货币A 150005 | 吧 档案 | 货币型 | 12-02 | 0.6279 | 2.3320% | 2.33% | 2.31% | 0.58% | 188.59 | 张沛 | 限大额 | 0.00% | 购买 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 39 | 0.92% | 889.36 | 77,409.85 | ||
2 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 40 | 0.87% | 64.23 | 73,863.58 | ||
3 | 600763 | 通策医疗 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.44% | 366.54 | 37,570.35 | ||
4 | 600570 | 恒生电子 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.43% | 494.01 | 36,521.96 | ||
5 | 002241 | 歌尔股份 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.42% | 2,030.33 | 35,693.21 | ||
6 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.31% | 326.25 | 26,321.69 | ||
7 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.29% | 923.93 | 24,724.39 | ||
8 | 000001 | 平安银行 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.29% | 1,570.40 | 24,482.49 | ||
9 | 600845 | 宝信软件 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.28% | 660.39 | 23,615.37 | ||
10 | 601166 | 兴业银行 | 股吧 资讯 档案 | 27 | 0.27% | 1,302.61 | 22,834.70 |
旗下基金资讯
更多- 中国银河:融资净买入32.18万元,融资余额11.35... 11-18
- 看《银河补习班》我们该学什么 11-17
- 中国银河(601881)融资融券信息(11-15) 11-16
- 银河国际:给予康师傅控股目标价11.6港元 维持... 11-15
- 银河证券:料PPI末季探底 工业企业利润收缩趋势... 11-15
旗下基金公告
更多- 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销... 11-29
- 银河钱包货币市场基金招募说明书(更新) 11-29
- 银河君信灵活配置混合型证券投资基金招募说明书... 11-29
- 银河量化价值混合型证券投资基金招募说明书(更... 11-29
- 银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金招... 11-29