华富基金管理有限公司
Harfor Fund Management Co.,ltd
华富收益增强债券A(410004) 2018年度一年期金基金·分红基金奖
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
热门基金
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型

华富基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 2.89 | 102.21 | 78/106 |
基金数量(只) | 2 | 13.34 | 76/106 |
基金经理数量 | 1 | 4.92 | 79/106 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华富成长趋势混合 410003 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.0604 | 1.3504 | 0.66% | 23.39% | 34.69% | 5.61 | 陈启明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富价值增长混合 410007 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.2956 | 2.0956 | 0.56% | 22.01% | 36.52% | 0.73 | 陈启明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富产业升级灵活配置混合 002064 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.0790 | 1.1790 | 0.47% | 22.04% | 36.47% | 0.39 | 陈启明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富天鑫灵活配置混合A 003152 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 0.8849 | 0.8849 | 0.31% | 13.49% | 14.08% | 0.92 | 龚炜 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富天鑫灵活配置混合C 003153 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 0.8647 | 0.8647 | 0.29% | 13.15% | 13.27% | 0.37 | 龚炜 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富华鑫灵活配置混合C 002731 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.0070 | 1.0270 | 0.20% | 10.18% | 25.88% | 0.47 | 尹培俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富华鑫灵活配置混合A 002730 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.0120 | 1.0320 | 0.20% | 10.12% | 25.87% | 1.22 | 尹培俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富物联世界灵活配置混合 001709 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.0290 | 1.0290 | 0.19% | 4.68% | 9.47% | 0.14 | 龚炜 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富国泰民安灵活配置混合 000767 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.0680 | 1.0680 | 0.19% | 13.74% | 30.24% | 0.93 | 龚炜 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富恒利债券A 001086 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0830 | 1.0830 | 0.19% | 4.13% | 5.25% | 2.44 | 张惠 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华富量子生命力混合 410009 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 0.9664 | 0.9664 | 0.17% | 12.84% | 20.14% | 0.55 | 龚炜 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富中证100指数 410008 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-02 | 1.5251 | 1.5251 | 0.16% | 12.89% | 30.31% | 2.60 | 郜哲 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华富可转债债券 005793 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0985 | 1.0985 | 0.16% | 5.52% | 17.44% | 0.67 | 尹培俊 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华富中小板指数增强 410010 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-02 | 1.1208 | 1.1208 | 0.14% | 10.10% | 16.57% | 0.29 | 郜哲 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华富科技动能混合 007713 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 0.9943 | 0.9943 | 0.13% | - | - | 7.68 | 龚炜 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
华富安鑫债券 000028 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0434 | 1.4214 | 0.11% | 3.51% | 4.94% | 0.66 | 张惠 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华富恒利债券C 001087 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0610 | 1.0610 | 0.09% | 3.71% | 4.64% | 0.00 | 张惠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富安享债券 002280 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.1467 | 1.1467 | 0.09% | 3.27% | 12.73% | 0.57 | 尹培俊 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华富永鑫灵活配置混合A 001466 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.0548 | 1.0548 | 0.09% | 5.26% | 2.96% | 0.01 | 张娅 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
华富益鑫灵活配置混合C 002729 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.1860 | 1.3320 | 0.08% | 6.79% | 8.43% | 2.42 | 张惠 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华富益鑫灵活配置混合A 002728 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.2180 | 1.3640 | 0.08% | 6.79% | 8.66% | 1.74 | 张惠 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
华富永鑫灵活配置混合C 001467 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.0306 | 1.0306 | 0.08% | 5.15% | 2.80% | 1.60 | 张娅 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华富竞争力优选混合 410001 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.0908 | 2.7390 | 0.06% | 6.50% | 31.85% | 5.63 | 龚炜 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富安福债券 002412 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0276 | 1.0276 | 0.06% | 2.41% | 1.04% | 0.13 | 张惠 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华富弘鑫混合C 003183 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.1152 | 1.1152 | 0.05% | 7.63% | 6.29% | 1.60 | 张惠 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华富弘鑫混合A 003182 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.1243 | 1.1243 | 0.05% | 7.70% | 6.57% | 2.46 | 张惠 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
华富富瑞3个月定开债 005781 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-02 | 1.0662 | 1.0662 | 0.05% | 1.98% | 3.61% | 47.99 | 倪莉莎 | 暂停申购 | - | 购买 |
华富安兴39个月定开债C 008019 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-02 | 1.0033 | 1.0033 | 0.03% | - | - | 69.13 | 倪莉莎 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
华富恒玖3个月定开债C 006770 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-02 | 1.0282 | 1.0282 | 0.03% | 1.91% | - | 0.53 | 倪莉莎 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
华富策略精选混合 410006 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.3867 | 1.5467 | 0.03% | 14.95% | 30.35% | 1.01 | 高靖瑜 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
华富恒玖3个月定开债A 005694 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-02 | 1.0439 | 1.0589 | 0.03% | 1.96% | 3.47% | 0.29 | 倪莉莎 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
华富恒富18个月定开债A 000502 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-02 | 1.1455 | 1.3955 | 0.03% | 2.36% | 5.96% | 2.48 | 姚姣姣 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
华富安兴39个月定开债A 008018 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-02 | 1.0021 | 1.0021 | 0.02% | - | - | 69.13 | 倪莉莎 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
华富恒欣纯债债券C 006637 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0055 | 1.0055 | 0.02% | 0.49% | - | 0.00 | 姚姣姣 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富恒欣纯债债券A 006636 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0140 | 1.0140 | 0.02% | 1.31% | - | 0.60 | 姚姣姣 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
华富星玉衡混合A 005291 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.0191 | 1.0191 | 0.02% | 3.50% | 6.05% | 0.72 | 张惠 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
华富恒富18个月定开债C 000501 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-02 | 1.1350 | 1.2850 | 0.02% | 2.14% | 5.52% | 0.13 | 姚姣姣 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
华富星玉衡混合C 005292 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.0078 | 1.0078 | 0.01% | 3.19% | 5.48% | 0.17 | 张惠 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
华富灵活配置混合 000398 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 0.9760 | 1.2010 | 0.00% | 12.31% | 12.83% | 1.58 | 龚炜 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
华富智慧城市灵活配置混合 000757 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 0.8480 | 1.0480 | 0.00% | 18.11% | 31.47% | 0.79 | 龚炜 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富强化回报债券(LOF) 164105 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.3920 | 1.8430 | 0.00% | 3.19% | 9.09% | 4.89 | 尹培俊 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华富收益增强债券A 410004 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.3906 | 2.2236 | 0.00% | 2.24% | 5.77% | 31.36 | 尹培俊 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华富恒盛纯债债券A 006405 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% | 1.78% | 3.93% | 1.04 | 倪莉莎 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
华富恒盛纯债债券C 006406 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0305 | 1.0305 | 0.00% | 1.58% | 2.99% | 0.00 | 倪莉莎 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富收益增强债券B 410005 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.3957 | 2.1547 | -0.01% | 2.03% | 5.35% | 0.62 | 尹培俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富恒稳纯债债券A 000898 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.2260 | 1.2260 | -0.08% | 1.83% | 3.20% | 14.21 | 姚姣姣 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华富恒稳纯债债券C 000899 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.1990 | 1.1990 | -0.08% | 1.61% | 2.83% | 0.01 | 姚姣姣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富恒定久期国开债A 006451 | 吧 档案 | 债券指数 | 12-02 | 1.0194 | 1.0354 | -0.09% | 2.36% | - | 10.74 | 张娅 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
华富恒定久期国开债C 006452 | 吧 档案 | 债券指数 | 12-02 | 1.0183 | 1.0343 | -0.09% | 2.29% | - | 0.00 | 张娅 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富健康文娱灵活配置混合 001563 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.0820 | 1.1420 | -0.46% | 15.46% | 34.82% | 0.34 | 高靖瑜 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华富天益货币B 004199 | 吧 档案 | 货币型 | 12-02 | 0.7402 | 2.7480% | 2.73% | 2.67% | 0.66% | 290.95 | 姚姣姣 | 限大额 | - | 购买 |
华富天益货币A 004198 | 吧 档案 | 货币型 | 12-02 | 0.6744 | 2.5020% | 2.49% | 2.43% | 0.60% | 0.01 | 姚姣姣 | 限大额 | - | 购买 |
华富天盈货币B 004286 | 吧 档案 | 货币型 | 12-02 | 0.6609 | 2.3900% | 2.33% | 2.34% | 0.58% | 1.07 | 倪莉莎 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
华富货币B 003994 | 吧 档案 | 货币型 | 12-02 | 0.6231 | 2.4900% | 2.63% | 2.57% | 0.61% | 16.22 | 倪莉莎 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富天盈货币A 004285 | 吧 档案 | 货币型 | 12-02 | 0.5935 | 2.1440% | 2.09% | 2.10% | 0.52% | 0.01 | 倪莉莎 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华富货币A 410002 | 吧 档案 | 货币型 | 12-02 | 0.5570 | 2.2500% | 2.39% | 2.33% | 0.55% | 0.86 | 倪莉莎 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603939 | 益丰药房 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.29% | 167.49 | 13,201.47 | ||
2 | 603986 | XD兆易创 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.18% | 57.95 | 8,424.77 | ||
3 | 600273 | 嘉化能源 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.15% | 670.18 | 7,090.45 | ||
4 | 300497 | 富祥股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.12% | 324.40 | 5,456.48 | ||
5 | 300363 | 博腾股份 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.12% | 388.75 | 5,345.35 | ||
6 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.11% | 60.38 | 5,255.72 | ||
7 | 000001 | 平安银行 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.11% | 315.61 | 4,920.41 | ||
8 | 002439 | 启明星辰 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.11% | 152.63 | 4,881.11 | ||
9 | 600809 | 山西汾酒 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.08% | 50.00 | 3,865.50 | ||
10 | 600588 | 用友网络 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.08% | 114.70 | 3,543.08 |
旗下基金资讯
更多- 华富街道:真抓实干 筑牢“三基” 10-28
- 【调研快报】高德红外接待华富基金调研 09-03
- 【调研快报】睿创微纳接待华富基金等11家机构调... 09-03
- 华富储能2019半年报净利润大幅增长171.45% 营收... 08-28
- 华富股份2019半年报 营收大幅下降30.25% 08-23
旗下基金公告
更多- 关于华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金2019年... 12-02
- 华富货币市场基金收益支付公告 11-23
- 关于华富天益货币市场基金调整大额申购、定投及... 11-23
- 关于华富收益增强债券型证券投资基金恢复申购、... 11-16
- 关于华富收益增强债券型证券投资基金2019年分红... 11-09