平安基金管理有限公司
Ping An Fund Management Company Limited
平安基金 2018年度一年期金基金·成长公司奖
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型

平安基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 148.66 | 102.21 | 20/106 |
基金数量(只) | 21 | 13.34 | 22/106 |
基金经理数量 | 4 | 4.92 | 35/106 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
新发基金
基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平安惠合纯债 007196 | 详情 吧 档案 | 债券型 | 19.09.17 ~ 19.12.16 | 张恒 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
平安惠澜纯债C 007936 | 详情 吧 档案 | 债券型 | 19.09.27 ~ 19.12.06 | 高勇标 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
平安惠澜纯债A 007935 | 详情 吧 档案 | 债券型 | 19.09.27 ~ 19.12.06 | 高勇标 | 认购期 | 0.06% 详情 | 购买 |
平安惠涌纯债 007954 | 详情 吧 档案 | 债券型 | 19.09.30 ~ 19.12.30 | 余斌 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
平安惠文纯债 007953 | 详情 吧 档案 | 债券型 | 19.09.30 ~ 19.12.30 | 余斌 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
平安中证新能源汽车产业ETF 515700 | 详情 吧 档案 | ETF-场内 | 19.12.09 ~ 19.12.24 | 钱晶 | -- | - 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平安鼎泰混合(LOF) 167001 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 0.7840 | 0.7840 | 1.67% | 15.99% | 27.31% | 2.13 | 刘俊廷 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安鼎越混合(LOF) 167002 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.0996 | 1.0996 | 1.32% | 23.04% | 35.22% | 0.38 | 刘俊廷 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安新鑫先锋C 001515 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.0840 | 1.0840 | 0.74% | 17.19% | 28.59% | 0.01 | 刘俊廷 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安新鑫先锋A 000739 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.1090 | 1.1090 | 0.73% | 17.35% | 29.10% | 0.36 | 刘俊廷 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
平安量化精选混合A 005486 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 0.9998 | 0.9998 | 0.47% | 7.16% | 16.42% | 0.91 | 吕振山 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
平安量化精选混合C 005487 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 0.9845 | 0.9845 | 0.46% | 6.69% | 15.42% | 0.32 | 吕振山 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安深证300指数增强 700002 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-02 | 1.6370 | 1.7170 | 0.43% | 11.06% | 33.41% | 0.78 | DANIEL DONGNING SUN | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
平安沪深300指数量化A 005113 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-02 | 0.9515 | 0.9515 | 0.42% | 7.67% | 25.20% | 0.65 | 孙东宁 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
平安沪深300指数量化C 005114 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-02 | 0.9383 | 0.9383 | 0.42% | 7.36% | 24.44% | 0.31 | 孙东宁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安策略先锋混合 700003 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 2.0430 | 2.1430 | 0.39% | 24.50% | 54.89% | 0.77 | 神爱前 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安股息精选沪港深A 004403 | 吧 档案 | 股票型 | 12-02 | 1.0703 | 1.0703 | 0.28% | 5.78% | 13.10% | 0.09 | DANIEL DONGNING SUN | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安股息精选沪港深C 004404 | 吧 档案 | 股票型 | 12-02 | 1.0430 | 1.0430 | 0.27% | 5.39% | 12.22% | 0.01 | DANIEL DONGNING SUN | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安500ETF联接C 006215 | 吧 档案 | 联接基金 | 12-02 | 1.0413 | 1.0413 | 0.19% | 0.49% | 12.12% | 4.21 | 成钧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安500ETF联接A 006214 | 吧 档案 | 联接基金 | 12-02 | 1.0425 | 1.0425 | 0.19% | 0.55% | 12.25% | 1.11 | 成钧 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
平安300ETF联接A 005639 | 吧 档案 | 联接基金 | 12-02 | 1.0260 | 1.0260 | 0.18% | 6.96% | 21.29% | 3.22 | 成钧 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
平安MSCI中国A股ETF联接C 005869 | 吧 档案 | 联接基金 | 12-02 | 1.1370 | 1.1370 | 0.17% | 8.22% | 23.31% | 0.66 | 成钧 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安300ETF联接C 005640 | 吧 档案 | 联接基金 | 12-02 | 1.0191 | 1.0191 | 0.17% | 6.73% | 20.76% | 4.49 | 成钧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安MSCI中国A股ETF联接A 005868 | 吧 档案 | 联接基金 | 12-02 | 1.1396 | 1.1396 | 0.16% | 8.30% | 23.51% | 1.05 | 成钧 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
平安优势产业混合A 006100 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.5417 | 1.5417 | 0.14% | 16.15% | 55.52% | 0.17 | 黄维 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安优势产业混合C 006101 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.5194 | 1.5194 | 0.13% | 15.53% | 53.83% | 2.70 | 黄维 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安鼎弘混合(LOF) 167003 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.0722 | 1.0722 | 0.13% | -0.01% | 5.72% | 0.61 | 刘俊廷 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
平安睿享文娱混合C 002451 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.5770 | 1.5770 | 0.13% | 17.51% | 52.37% | 0.83 | 黄维 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安睿享文娱混合A 002450 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.6260 | 1.6260 | 0.12% | 18.08% | 53.69% | 0.13 | 黄维 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安安享灵活配置混合C 007663 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.0892 | 1.0892 | 0.10% | - | - | 0.06 | 张俊生 等 | 限大额 | - | 购买 |
平安安享灵活配置混合A 002282 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.0886 | 1.0886 | 0.10% | 5.15% | 5.18% | 2.91 | 高勇标 等 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
平安惠盈纯债 002795 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0380 | 1.1260 | 0.10% | 2.64% | 5.01% | 11.73 | 余斌 | 限大额 | - | 购买 |
平安中证沪港深高股息 003702 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-02 | 0.9565 | 0.9565 | 0.09% | 2.71% | 9.26% | 0.14 | 钱晶 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
平安行业先锋混合 700001 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.2440 | 1.5240 | 0.08% | 8.27% | 29.85% | 2.15 | 刘杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安季享裕定开债E 007647 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-02 | 1.0123 | 1.0123 | 0.08% | - | - | 15.89 | 张文平 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
平安季享裕定开债C 007646 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-02 | 1.0127 | 1.0127 | 0.08% | - | - | 0.69 | 张文平 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
平安季享裕定开债A 007645 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-02 | 1.0129 | 1.0129 | 0.08% | - | - | 6.68 | 张文平 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
平安鑫享混合E 007925 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.1868 | 1.1868 | 0.07% | - | - | 0.00 | WANG AO(汪澳) 等 | 限大额 | - | 购买 |
平安估值优势混合A 006457 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.3009 | 1.3009 | 0.06% | 9.12% | - | 1.94 | 刘俊廷 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
平安安盈灵活配置混合 002537 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.2184 | 1.2184 | 0.06% | 16.06% | 18.18% | 3.38 | 李化松 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
平安灵活配置混合 700004 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.2294 | 1.5331 | 0.06% | 5.15% | 20.62% | 0.31 | 刘杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安估值优势混合C 006458 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.2849 | 1.2849 | 0.05% | 9.21% | - | 0.36 | 刘俊廷 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安鑫享混合A 001609 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.1858 | 1.1858 | 0.05% | 3.84% | 9.09% | 0.71 | WANG AO(汪澳) 等 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
平安鑫享混合C 001610 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.1859 | 1.1859 | 0.05% | 3.57% | 8.60% | 3.00 | WANG AO(汪澳) 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安惠泰纯债 007447 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0162 | 1.0162 | 0.05% | - | - | 9.07 | 余斌 | 开放申购 | - | 购买 |
平安季添盈定开债E 006988 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-02 | 1.0316 | 1.0316 | 0.05% | 2.61% | - | 3.67 | 张恒 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
平安添利债券C 700006 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.3150 | 1.5100 | 0.05% | 2.42% | 4.66% | 13.35 | WANG AO(汪澳) | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安添利债券A 700005 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.3547 | 1.5567 | 0.04% | 2.62% | 5.11% | 24.23 | WANG AO(汪澳) | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
平安季添盈定开债C 006987 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-02 | 1.0061 | 1.0061 | 0.04% | 0.61% | - | 0.00 | 张恒 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
平安惠轩债券 006264 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0145 | 1.0495 | 0.04% | 2.06% | 4.00% | 94.95 | 余斌 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
平安惠添纯债债券 006997 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0194 | 1.0194 | 0.04% | - | - | 12.10 | 张恒 | 暂停申购 | - | 购买 |
平安季添盈定开债A 006986 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-02 | 1.0335 | 1.0335 | 0.04% | 2.73% | - | 3.81 | 张恒 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
平安如意中短债C 007018 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0407 | 1.0407 | 0.04% | 3.18% | - | 0.57 | 张文平 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安如意中短债E 007019 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0392 | 1.0392 | 0.04% | 3.07% | - | 17.33 | 张文平 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安如意中短债A 007017 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0416 | 1.0416 | 0.04% | 3.26% | - | 24.97 | 张文平 等 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
平安合正定开债 005127 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-02 | 1.0994 | 1.1194 | 0.04% | 2.82% | 5.16% | 32.00 | 张恒 | 暂停申购 | - | 购买 |
平安惠金定开债C 006717 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-02 | 1.1384 | 1.1384 | 0.04% | 2.35% | - | 4.94 | WANG AO(汪澳) | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
平安惠金定开债A 003024 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-02 | 1.1397 | 1.1397 | 0.04% | 2.41% | 5.07% | 13.77 | WANG AO(汪澳) | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
平安惠鸿纯债债券 006889 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0085 | 1.0185 | 0.03% | 1.27% | - | 10.02 | 高勇标 | 限大额 | - | 购买 |
平安惠安债券 006016 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0121 | 1.0657 | 0.03% | 2.36% | 3.99% | 22.10 | 张恒 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
平安养老2035(FOF)C 007239 | 吧 档案 | 混合-FOF | 11-27 | 1.0400 | 1.0400 | 0.03% | - | - | 0.76 | 张文君 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安养老2035(FOF)A 007238 | 吧 档案 | 混合-FOF | 11-27 | 1.0412 | 1.0412 | 0.03% | - | - | 2.67 | 张文君 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
平安短债A 005754 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0485 | 1.0685 | 0.03% | 1.74% | 3.59% | 77.74 | 段玮婧 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
平安合慧定开债 005896 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-02 | 1.0546 | 1.0546 | 0.03% | 1.67% | 3.50% | 10.61 | 余斌 | 暂停申购 | - | 购买 |
平安惠利纯债 003568 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.1539 | 1.1539 | 0.03% | 2.86% | 5.69% | 5.91 | 余斌 | 限大额 | - | 购买 |
平安量化先锋C 005085 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 0.9366 | 0.9366 | 0.02% | 2.16% | 17.81% | 0.02 | DANIEL DONGNING SUN 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安量化先锋A 005084 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 0.9530 | 0.9530 | 0.02% | 2.54% | 18.71% | 0.14 | DANIEL DONGNING SUN 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安中短债债券E 006851 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0369 | 1.0369 | 0.02% | 2.62% | - | 5.48 | 段玮婧 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安鼎信债券 002988 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0411 | 1.1648 | 0.02% | 2.40% | 4.96% | 0.00 | 余斌 | 开放申购 | - | 购买 |
平安中短债债券C 004828 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0373 | 1.0147 | 0.02% | 2.65% | 5.78% | 0.26 | 段玮婧 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安中短债债券A 004827 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0382 | 1.0218 | 0.02% | 2.70% | 5.66% | 8.89 | 段玮婧 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
平安短债E 005756 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0448 | 1.0648 | 0.02% | 1.61% | 3.36% | 134.48 | 段玮婧 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安短债C 005755 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0473 | 1.0673 | 0.02% | 1.72% | 3.53% | 0.33 | 段玮婧 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安合丰定开债 005895 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-02 | 1.0710 | 1.0830 | 0.02% | 2.30% | 5.54% | 25.51 | 余斌 | 暂停申购 | - | 购买 |
平安安心灵活配置混合A 002304 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.0765 | 1.0765 | 0.02% | 4.41% | 4.72% | 1.78 | 张恒 等 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
平安安心灵活配置混合C 007048 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.0771 | 1.0771 | 0.02% | 4.34% | - | 0.54 | 刘俊廷 等 | 限大额 | - | 购买 |
平安合瑞定开债 005766 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-02 | 1.0978 | 1.0978 | 0.02% | 2.13% | 4.49% | 10.63 | 余斌 | 暂停申购 | - | 购买 |
平安合意定开债发起式 004632 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-02 | 1.0064 | 1.0324 | 0.01% | 2.63% | - | 5.22 | 高勇标 | 暂停申购 | - | 购买 |
平安合锦定开债 006412 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-02 | 1.0183 | 1.0533 | 0.01% | 2.16% | 4.68% | 25.42 | WANG AO(汪澳) | 暂停申购 | - | 购买 |
平安惠隆纯债 003486 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0351 | 1.0651 | 0.01% | 1.68% | 3.64% | 3.10 | 余斌 | 开放申购 | - | 购买 |
平安鑫安混合E 007049 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.0644 | 1.0644 | 0.01% | 1.48% | - | 1.67 | 张文平 等 | 开放申购 | - | 购买 |
平安鑫安混合A 001664 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.0808 | 1.0808 | 0.01% | 1.55% | 5.34% | 0.10 | 张文平 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
平安惠享纯债 003286 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0738 | 1.1208 | 0.01% | 2.00% | 3.83% | 3.42 | 余斌 | 开放申购 | - | 购买 |
平安鑫利混合A 003626 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.0859 | 1.1155 | 0.01% | 1.55% | 4.08% | 0.00 | 段玮婧 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
平安鑫利混合C 006433 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.0828 | 1.0828 | 0.01% | 1.40% | 3.84% | 4.72 | 段玮婧 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安惠泽纯债 004825 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.1260 | 1.1710 | 0.01% | 2.09% | 3.99% | 7.03 | 余斌 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
平安鑫安混合C 001665 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.0638 | 1.0638 | 0.00% | 1.33% | 4.81% | 0.03 | 张文平 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安智能生活混合A 002598 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 0.7740 | 0.7740 | 0.00% | 4.74% | 20.56% | 0.22 | 刘杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安智能生活混合C 002599 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 0.7680 | 0.7680 | 0.00% | 4.49% | 20.00% | 0.01 | 刘杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安惠融纯债 003487 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0506 | 1.1126 | 0.00% | 1.87% | 3.92% | 20.81 | 张恒 等 | 限大额 | - | 购买 |
平安惠悦纯债 004826 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0819 | 1.1189 | 0.00% | 2.30% | 3.63% | 4.49 | 高勇标 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
平安双债添益债券C 005751 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0962 | 1.0962 | 0.00% | 1.80% | 6.79% | 0.38 | WANG AO(汪澳) | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安双债添益债券A 005750 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.1027 | 1.1027 | 0.00% | 2.01% | 7.21% | 0.40 | WANG AO(汪澳) | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
平安合悦定开债 005884 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-02 | 1.0224 | 1.0784 | 0.00% | 2.76% | 5.35% | 5.96 | 余斌 | 暂停申购 | - | 购买 |
平安0-3年政策性金融债A 006932 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | 1.12% | - | 0.50 | 张恒 | 开放申购 | - | 购买 |
平安0-3年政策性金融债C 006933 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | 1.16% | - | 0.00 | 张恒 | 开放申购 | - | 购买 |
平安高等级债 006097 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | 1.14% | - | 0.52 | 张恒 | 开放申购 | - | 购买 |
平安合颖定开债 005897 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-02 | 1.0569 | 1.0569 | -0.01% | 2.16% | 4.64% | 20.71 | 周琛 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
平安惠兴债券 006222 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0122 | 1.0602 | -0.01% | 2.37% | 4.29% | 10.13 | 余斌 | 限大额 | - | 购买 |
平安季开鑫定开债A 007053 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-02 | 1.0149 | 1.0149 | -0.01% | - | - | 3.89 | 高勇标 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
平安合韵定开债 005077 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-02 | 1.0255 | 1.0675 | -0.02% | 1.80% | 3.62% | 9.75 | 余斌 | 暂停申购 | - | 购买 |
平安3-5年政策性金融债C 006935 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0171 | 1.0171 | -0.02% | 1.40% | - | 0.00 | 张文平 等 | 开放申购 | - | 购买 |
平安季开鑫定开债C 007054 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-02 | 1.0148 | 1.0148 | -0.02% | - | - | 0.25 | 高勇标 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
平安季开鑫定开债E 007055 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-02 | 1.0141 | 1.0141 | -0.02% | - | - | 5.78 | 高勇标 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
平安惠诚纯债债券 006316 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.1465 | 1.1465 | -0.03% | 14.17% | - | 20.06 | 张恒 | 限大额 | - | 购买 |
平安惠聚纯债债券 006544 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0325 | 1.0325 | -0.03% | 2.91% | - | 10.28 | 张恒 等 | 限大额 | - | 购买 |
平安3-5年政策性金融债A 006934 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0176 | 1.0176 | -0.03% | 1.40% | - | 25.16 | 张文平 等 | 开放申购 | - | 购买 |
平安合泰定开债 004960 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-02 | 1.0104 | 1.0134 | -0.03% | 0.93% | - | 0.10 | 余斌 | 暂停申购 | - | 购买 |
平安合盛定开债 007158 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-02 | 1.0101 | 1.0101 | -0.03% | 0.95% | - | 10.12 | 张恒 | 开放申购 | - | 购买 |
平安可转债债券C 007033 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 0.9986 | 0.9986 | -0.03% | - | - | 0.78 | WANG AO(汪澳) 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安可转债债券A 007032 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 0.9998 | 0.9998 | -0.03% | - | - | 8.28 | WANG AO(汪澳) 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
平安惠锦债券 005971 | 吧 档案 | 债券型 | 12-02 | 1.0621 | 1.0621 | -0.04% | 2.00% | 4.07% | 12.45 | 张恒 | 开放申购 | - | 购买 |
平安智慧中国混合 001297 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 0.5950 | 0.5950 | -0.17% | 17.59% | 44.07% | 4.17 | 李化松 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安转型创新混合A 004390 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.1628 | 1.2528 | -0.32% | 15.56% | 40.71% | 0.32 | 李化松 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安转型创新混合C 004391 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.1492 | 1.2342 | -0.32% | 15.09% | 40.64% | 0.15 | 李化松 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安核心优势混合A 006720 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.1231 | 1.1231 | -0.39% | 17.37% | - | 0.08 | 李化松 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安核心优势混合C 006721 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.1106 | 1.1106 | -0.39% | 16.82% | - | 0.18 | 李化松 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安高端制造混合A 007082 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.1991 | 1.1991 | -0.42% | 20.27% | - | 2.46 | 李化松 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安高端制造混合C 007083 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.1878 | 1.1878 | -0.43% | 19.23% | - | 0.38 | 李化松 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安医疗健康混合 003032 | 吧 档案 | 混合型 | 12-02 | 1.1250 | 1.1250 | -0.98% | 16.42% | 30.66% | 0.55 | 乔海英 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安乐享一年定开债A 007758 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-29 | 1.0055 | 1.0055 | - | - | - | 22.26 | 段玮婧 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
平安乐享一年定开债C 007759 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-29 | 1.0047 | 1.0047 | - | - | - | 0.38 | 段玮婧 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
平安5-10年期政策性金融债A 007859 | 吧 档案 | 债券型 | 11-29 | 1.0003 | 1.0003 | - | - | - | 1.00 | 张文平 | 封闭期 | - | 购买 |
平安5-10年期政策性金融债C 007860 | 吧 档案 | 债券型 | 11-29 | 1.0003 | 1.0003 | - | - | - | 1.10 | 张文平 | 封闭期 | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平安财富宝货币 000759 | 吧 档案 | 货币型 | 12-02 | 1.0832 | 3.0370% | 3.15% | 2.90% | 0.70% | 500.51 | 周琛 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安交易型货币A 003034 | 吧 档案 | 货币型 | 12-02 | 0.7486 | 2.8130% | 2.83% | 2.79% | 0.68% | 126.24 | 田元强 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安交易型货币E 511700 | 吧 档案 | 货币型 | 12-02 | 0.7486 | 2.8130% | 2.83% | 2.79% | 0.68% | 26.29 | 田元强 等 | 场内交易 | - | 购买 |
平安金管家货币A 003465 | 吧 档案 | 货币型 | 12-02 | 0.9147 | 2.7790% | 2.84% | 2.67% | 0.69% | 125.19 | 段玮婧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安日增利货币 000379 | 吧 档案 | 货币型 | 12-02 | 0.6442 | 2.3890% | 2.38% | 2.35% | 0.60% | 1,113.76 | 周琛 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安金管家货币C 007730 | 吧 档案 | 货币型 | 12-02 | 0.8587 | 2.5860% | 2.62% | 2.46% | 0.64% | 0.00 | 段玮婧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平安人工智能ETF 512930 | 吧 档案 | ETF-场内 | 12-02 | 1.1054 | 1.1054 | 0.67% | 1.1040 | 0.13% | 2.64 | 钱晶 |
平安港股通恒生中国企业ETF 159960 | 吧 档案 | ETF-场内 | 12-02 | 0.9994 | 0.9994 | 0.54% | 1.0350 | -3.56% | 4.99 | 钱晶 |
平安粤港澳大湾区ETF 512970 | 吧 档案 | ETF-场内 | 12-02 | 0.9598 | 0.9598 | 0.33% | 0.9600 | -0.02% | 60.54 | 成钧 等 |
平安创业板ETF 159964 | 吧 档案 | ETF-场内 | 12-02 | 0.9975 | 0.9975 | 0.28% | 0.9910 | 0.65% | 0.52 | 钱晶 等 |
平安中证500ETF 510590 | 吧 档案 | ETF-场内 | 12-02 | 5.0393 | 0.8408 | 0.21% | 5.0350 | 0.09% | 22.81 | 成钧 |
平安沪深300ETF 510390 | 吧 档案 | ETF-场内 | 12-02 | 3.9769 | 0.9517 | 0.19% | 3.9820 | -0.13% | 50.21 | 成钧 |
平安MSCI中国A股国际ETF 512360 | 吧 档案 | ETF-场内 | 12-02 | 1.1031 | 1.1031 | 0.17% | 1.1040 | -0.08% | 1.98 | 成钧 等 |
平安中债债利差因子ETF 511030 | 吧 档案 | ETF-场内 | 12-02 | 102.3858 | 1.0329 | 0.04% | 101.6020 | 0.77% | 52.07 | 成钧 |
