¹Ø×¢ | ±È½Ï | 2019-12-02 | 2019-11-29 | É깺״̬ | Êê»Ø×´Ì¬ | ¿É¹º È«²¿ | ||||||||
1 | 000011 | 13.4340 | 18.3740 | 13.3260 | 18.2660 | 0.1080 | 0.81% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
2 | 519674 | 3.7375 | 3.7375 | 3.6823 | 3.6823 | 0.0552 | 1.50% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
3 | 260104 | 6.9210 | 8.7770 | 6.8660 | 8.7220 | 0.0550 | 0.80% | ÏÞ´ó¶î | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
4 | 000619 | 3.5140 | 3.5140 | 3.4770 | 3.4770 | 0.0370 | 1.06% | ÏÞ´ó¶î | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
5 | 377240 | 2.9750 | 2.9750 | 2.9380 | 2.9380 | 0.0370 | 1.26% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
6 | 100060 | 2.0950 | 2.7460 | 2.0590 | 2.7100 | 0.0360 | 1.75% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
7 | 001410 | 2.0550 | 2.1170 | 2.0190 | 2.0810 | 0.0360 | 1.78% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
8 | 166301 | 3.2800 | 3.2800 | 3.2440 | 3.2440 | 0.0360 | 1.11% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
9 | 519697 | 3.7720 | 4.1780 | 3.7370 | 4.1430 | 0.0350 | 0.94% | ÏÞ´ó¶î | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
10 | 290011 | 1.9170 | 2.1770 | 1.8820 | 2.1420 | 0.0350 | 1.86% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
11 | 000598 | 1.6730 | 1.6730 | 1.6380 | 1.6380 | 0.0350 | 2.14% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
12 | 001518 | 1.5834 | 2.2234 | 1.5511 | 2.1911 | 0.0323 | 2.08% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
13 | 005911 | 1.9657 | 1.9657 | 1.9334 | 1.9334 | 0.0323 | 1.67% | ÏÞ´ó¶î | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
14 | 161810 | 2.0680 | 1.9660 | 2.0360 | 1.9360 | 0.0320 | 1.57% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
15 | 070021 | 1.9100 | 1.9100 | 1.8790 | 1.8790 | 0.0310 | 1.65% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
16 | 040035 | 3.2140 | 3.5940 | 3.1840 | 3.5640 | 0.0300 | 0.94% | ÏÞ´ó¶î | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
17 | 320007 | 1.1450 | 1.5900 | 1.1160 | 1.5610 | 0.0290 | 2.60% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
18 | 270008 | 2.9090 | 3.1190 | 2.8800 | 3.0900 | 0.0290 | 1.01% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
19 | 000308 | 2.8110 | 2.8110 | 2.7820 | 2.7820 | 0.0290 | 1.04% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
20 | 007887 | 3.4748 | 3.4748 | 3.4458 | 3.4458 | 0.0290 | 0.84% | ÔÝÍ£ | ÔÝÍ£ | ¹ºÂò | ||||
21 | 910007 | 3.4740 | 3.9860 | 3.4450 | 3.9570 | 0.0290 | 0.84% | ÔÝÍ£ | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
22 | 630002 | 2.5745 | 4.2295 | 2.5456 | 4.2006 | 0.0289 | 1.14% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
23 | 161721 | 1.3143 | 1.4147 | 1.2859 | 1.3970 | 0.0284 | 2.21% | ÏÞ´ó¶î | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
24 | 519212 | 1.2360 | 1.2360 | 1.2086 | 1.2086 | 0.0274 | 2.27% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
25 | 100056 | 2.4010 | 2.4010 | 2.3740 | 2.3740 | 0.0270 | 1.14% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
26 | 003956 | 1.2808 | 1.2808 | 1.2538 | 1.2538 | 0.0270 | 2.15% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
27 | 519091 | 3.1630 | 3.1630 | 3.1370 | 3.1370 | 0.0260 | 0.83% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
28 | 519712 | 2.4050 | 3.2380 | 2.3790 | 3.2120 | 0.0260 | 1.09% | ÏÞ´ó¶î | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
29 | 590008 | 3.7170 | 3.7170 | 3.6910 | 3.6910 | 0.0260 | 0.70% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
30 | 007300 | 1.2845 | 1.2845 | 1.2591 | 1.2591 | 0.0254 | 2.02% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
31 | 007301 | 1.2803 | 1.2803 | 1.2550 | 1.2550 | 0.0253 | 2.02% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
32 | 240008 | 4.8047 | 4.8047 | 4.7806 | 4.7806 | 0.0241 | 0.50% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
33 | 002560 | 0.9718 | 0.9718 | 0.9477 | 0.9477 | 0.0241 | 2.54% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
34 | 000574 | 1.5600 | 2.2480 | 1.5360 | 2.2240 | 0.0240 | 1.56% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
35 | 530012 | 2.2870 | 2.3550 | 2.2630 | 2.3310 | 0.0240 | 1.06% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
36 | 000717 | 1.8600 | 1.8600 | 1.8360 | 1.8360 | 0.0240 | 1.31% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
37 | 540010 | 2.1097 | 2.1097 | 2.0859 | 2.0859 | 0.0238 | 1.14% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
38 | 257070 | 1.8878 | 2.1888 | 1.8644 | 2.1654 | 0.0234 | 1.26% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
39 | 519158 | 2.1550 | 2.6210 | 2.1320 | 2.5980 | 0.0230 | 1.08% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
40 | 007574 | 1.5510 | 1.5510 | 1.5280 | 1.5280 | 0.0230 | 1.51% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
41 | 000584 | 2.4870 | 2.4870 | 2.4650 | 2.4650 | 0.0220 | 0.89% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
42 | 007490 | 1.3308 | 1.3308 | 1.3088 | 1.3088 | 0.0220 | 1.68% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
43 | 162703 | 1.8346 | 4.1726 | 1.8128 | 4.1508 | 0.0218 | 1.20% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
44 | 007491 | 1.3261 | 1.3261 | 1.3043 | 1.3043 | 0.0218 | 1.67% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
45 | 530003 | 1.9958 | 3.4458 | 1.9746 | 3.4246 | 0.0212 | 1.07% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
46 | 003745 | 1.3968 | 1.3968 | 1.3756 | 1.3756 | 0.0212 | 1.54% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
47 | 002939 | 1.6574 | 1.7024 | 1.6363 | 1.6813 | 0.0211 | 1.29% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
48 | 000985 | 1.2680 | 1.2680 | 1.2470 | 1.2470 | 0.0210 | 1.68% | ÏÞ´ó¶î | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
49 | 160918 | 2.0420 | 5.1460 | 2.0210 | 5.1250 | 0.0210 | 1.04% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
50 | 006154 | 1.5752 | 1.5752 | 1.5543 | 1.5543 | 0.0209 | 1.34% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
51 | 006257 | 1.2599 | 1.2599 | 1.2392 | 1.2392 | 0.0207 | 1.67% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
52 | 007484 | 1.0491 | 1.0491 | 1.0286 | 1.0286 | 0.0205 | 1.99% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
53 | 460005 | 3.0278 | 4.0740 | 3.0074 | 4.0536 | 0.0204 | 0.68% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
54 | 070006 | 5.2720 | 5.7920 | 5.2520 | 5.7720 | 0.0200 | 0.38% | ÔÝÍ£ | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
55 | 100039 | 2.1020 | 2.1520 | 2.0820 | 2.1320 | 0.0200 | 0.96% | ÏÞ´ó¶î | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
56 | 000803 | 1.5170 | 1.5170 | 1.4970 | 1.4970 | 0.0200 | 1.34% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
57 | 000549 | 2.0340 | 2.0340 | 2.0140 | 2.0140 | 0.0200 | 0.99% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
58 | 002692 | 1.4240 | 1.4240 | 1.4040 | 1.4040 | 0.0200 | 1.42% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
59 | 001543 | 1.7920 | 1.7920 | 1.7720 | 1.7720 | 0.0200 | 1.13% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
60 | 213008 | 1.4321 | 2.3540 | 1.4123 | 2.3324 | 0.0198 | 1.40% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
61 | 519778 | 1.8407 | 1.8407 | 1.8212 | 1.8212 | 0.0195 | 1.07% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
62 | 610002 | 1.8090 | 2.6890 | 1.7900 | 2.6700 | 0.0190 | 1.06% | ÏÞ´ó¶î | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
63 | 160628 | 1.0570 | 1.7600 | 1.0380 | 1.7480 | 0.0190 | 1.83% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
64 | 000747 | 1.8410 | 1.8410 | 1.8220 | 1.8220 | 0.0190 | 1.04% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
65 | 040015 | 1.8170 | 2.4300 | 1.7980 | 2.4110 | 0.0190 | 1.06% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
66 | 000029 | 1.9840 | 2.1790 | 1.9650 | 2.1600 | 0.0190 | 0.97% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
67 | 001694 | 1.9210 | 1.9960 | 1.9020 | 1.9770 | 0.0190 | 1.00% | ÏÞ´ó¶î | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
68 | 000698 | 1.8620 | 1.8620 | 1.8430 | 1.8430 | 0.0190 | 1.03% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
69 | 007578 | 1.7880 | 1.7880 | 1.7690 | 1.7690 | 0.0190 | 1.07% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
70 | 240001 | 2.7274 | 7.8506 | 2.7091 | 7.8051 | 0.0183 | 0.68% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
71 | 005962 | 1.5723 | 1.5723 | 1.5540 | 1.5540 | 0.0183 | 1.18% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
72 | 240009 | 3.1207 | 3.3887 | 3.1026 | 3.3706 | 0.0181 | 0.58% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
73 | 005963 | 1.5560 | 1.5560 | 1.5380 | 1.5380 | 0.0180 | 1.17% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
74 | 540006 | 3.4890 | 3.5490 | 3.4711 | 3.5311 | 0.0179 | 0.52% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
75 | 519191 | 1.0307 | 1.3933 | 1.0129 | 1.3755 | 0.0178 | 1.76% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
76 | 001887 | 2.3830 | 2.7330 | 2.3652 | 2.7152 | 0.0178 | 0.75% | ÏÞ´ó¶î | ¿ª·Å | --- | ¹ºÂò | |||
77 | 004636 | 1.2492 | 1.2492 | 1.2314 | 1.2314 | 0.0178 | 1.45% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
78 | 210008 | 1.0706 | 1.6706 | 1.0529 | 1.6529 | 0.0177 | 1.68% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
79 | 001809 | 1.2029 | 1.2029 | 1.1857 | 1.1857 | 0.0172 | 1.45% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
80 | 006969 | 1.1552 | 1.1552 | 1.1380 | 1.1380 | 0.0172 | 1.51% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
81 | 519005 | 0.8540 | 2.8030 | 0.8370 | 2.7860 | 0.0170 | 2.03% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
82 | 550009 | 1.7280 | 1.8580 | 1.7110 | 1.8410 | 0.0170 | 0.99% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
83 | 519672 | 2.7490 | 2.7490 | 2.7320 | 2.7320 | 0.0170 | 0.62% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
84 | 000870 | 1.3100 | 1.6230 | 1.2930 | 1.6060 | 0.0170 | 1.31% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
85 | 002482 | 1.5840 | 1.5840 | 1.5670 | 1.5670 | 0.0170 | 1.08% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
86 | 481015 | 1.9160 | 1.9160 | 1.8990 | 1.8990 | 0.0170 | 0.90% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
87 | 005763 | 1.4563 | 1.4563 | 1.4393 | 1.4393 | 0.0170 | 1.18% | ÏÞ´ó¶î | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
88 | 006652 | 1.2406 | 1.2406 | 1.2240 | 1.2240 | 0.0166 | 1.36% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
89 | 006817 | 1.0228 | 1.0228 | 1.0062 | 1.0062 | 0.0166 | 1.65% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
90 | 006816 | 1.0245 | 1.0245 | 1.0079 | 1.0079 | 0.0166 | 1.65% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
91 | 519185 | 1.0859 | 2.3322 | 1.0694 | 2.3157 | 0.0165 | 1.54% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
92 | 005541 | 1.5922 | 1.5922 | 1.5757 | 1.5757 | 0.0165 | 1.05% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
93 | 005542 | 1.5912 | 1.5912 | 1.5747 | 1.5747 | 0.0165 | 1.05% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
94 | 004616 | 1.3858 | 1.3858 | 1.3695 | 1.3695 | 0.0163 | 1.19% | ÏÞ´ó¶î | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
95 | 004634 | 1.1517 | 1.1517 | 1.1354 | 1.1354 | 0.0163 | 1.44% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | --- | ¹ºÂò | |||
96 | 005311 | 1.1889 | 1.1889 | 1.1726 | 1.1726 | 0.0163 | 1.39% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
97 | 007041 | 1.1557 | 1.1557 | 1.1394 | 1.1394 | 0.0163 | 1.43% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | --- | ¹ºÂò | |||
98 | 166019 | 2.1592 | 2.4792 | 2.1431 | 2.4631 | 0.0161 | 0.75% | ÏÞ´ó¶î | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
99 | 090018 | 1.8190 | 2.3190 | 1.8030 | 2.3030 | 0.0160 | 0.89% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
100 | 379010 | 2.1310 | 2.2590 | 2.1150 | 2.2430 | 0.0160 | 0.76% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
101 | 720001 | 2.3120 | 2.7830 | 2.2960 | 2.7670 | 0.0160 | 0.70% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
102 | 002620 | 1.5490 | 1.5490 | 1.5330 | 1.5330 | 0.0160 | 1.04% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
103 | 163412 | 3.5840 | 4.6480 | 3.5680 | 4.6320 | 0.0160 | 0.45% | ÏÞ´ó¶î | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
104 | 001487 | 1.3780 | 1.5280 | 1.3620 | 1.5120 | 0.0160 | 1.17% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
105 | 160218 | 1.0315 | 1.8597 | 1.0156 | 1.8438 | 0.0159 | 1.57% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
106 | 005312 | 1.1649 | 1.1649 | 1.1490 | 1.1490 | 0.0159 | 1.38% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
107 | 003396 | 1.5520 | 1.5520 | 1.5362 | 1.5362 | 0.0158 | 1.03% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
108 | 160106 | 1.1155 | 3.6415 | 1.0997 | 3.6257 | 0.0158 | 1.44% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
109 | 169103 | 1.3771 | 1.7151 | 1.3615 | 1.6995 | 0.0156 | 1.15% | ÔÝÍ£ | ÔÝÍ£ | ¹ºÂò | ||||
110 | 164205 | 1.6097 | 1.8717 | 1.5942 | 1.8537 | 0.0155 | 0.97% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
111 | 007340 | 1.3058 | 1.3058 | 1.2903 | 1.2903 | 0.0155 | 1.20% | ÔÝÍ£ | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
112 | 004235 | 2.0899 | 2.0899 | 2.0745 | 2.0745 | 0.0154 | 0.74% | ÏÞ´ó¶î | ¿ª·Å | --- | ¹ºÂò | |||
113 | 040005 | 5.0470 | 5.6670 | 5.0316 | 5.6516 | 0.0154 | 0.31% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
114 | 007341 | 1.2998 | 1.2998 | 1.2845 | 1.2845 | 0.0153 | 1.19% | ·â±ÕÆÚ | ¿ª·Å | --- | ¹ºÂò | |||
115 | 006109 | 1.8486 | 1.8486 | 1.8334 | 1.8334 | 0.0152 | 0.83% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
116 | 005810 | 1.2025 | 1.2025 | 1.1873 | 1.1873 | 0.0152 | 1.28% | ÔÝÍ£ | ÔÝÍ£ | ¹ºÂò | ||||
117 | 007345 | 1.0903 | 1.0903 | 1.0751 | 1.0751 | 0.0152 | 1.41% | ÔÝÍ£ | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
118 | 590003 | 1.2840 | 1.4640 | 1.2690 | 1.4490 | 0.0150 | 1.18% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
119 | 206002 | 1.5750 | 1.5750 | 1.5600 | 1.5600 | 0.0150 | 0.96% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
120 | 001048 | 1.2270 | 1.2270 | 1.2120 | 1.2120 | 0.0150 | 1.24% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
121 | 000772 | 1.2510 | 1.2510 | 1.2360 | 1.2360 | 0.0150 | 1.21% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
122 | 000577 | 2.8720 | 2.8720 | 2.8570 | 2.8570 | 0.0150 | 0.53% | ÏÞ´ó¶î | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
123 | 001955 | 1.6030 | 1.6030 | 1.5880 | 1.5880 | 0.0150 | 0.94% | ÏÞ´ó¶î | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
124 | 001712 | 1.5200 | 1.5200 | 1.5050 | 1.5050 | 0.0150 | 1.00% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
125 | 002121 | 1.3750 | 1.4600 | 1.3600 | 1.4450 | 0.0150 | 1.10% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
126 | 080012 | 1.4840 | 2.5120 | 1.4690 | 2.4970 | 0.0150 | 1.02% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
127 | 000480 | 2.3500 | 2.4380 | 2.3350 | 2.4230 | 0.0150 | 0.64% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
128 | 470009 | 3.2220 | 3.4720 | 3.2070 | 3.4570 | 0.0150 | 0.47% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
129 | 006132 | 1.3256 | 1.3256 | 1.3106 | 1.3106 | 0.0150 | 1.14% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
130 | 519156 | 1.5160 | 2.4600 | 1.5010 | 2.4450 | 0.0150 | 1.00% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
131 | 040025 | 3.1640 | 3.9510 | 3.1490 | 3.9360 | 0.0150 | 0.48% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
132 | 003634 | 1.3070 | 1.3070 | 1.2922 | 1.2922 | 0.0148 | 1.15% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
133 | 004693 | 0.9106 | 0.9106 | 0.8958 | 0.8958 | 0.0148 | 1.65% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | --- | ¹ºÂò | |||
134 | 005811 | 1.1800 | 1.1800 | 1.1652 | 1.1652 | 0.0148 | 1.27% | ÔÝÍ£ | ÔÝÍ£ | ¹ºÂò | ||||
135 | 501077 | 1.0939 | 1.0939 | 1.0791 | 1.0791 | 0.0148 | 1.37% | ÔÝÍ£ | ÔÝÍ£ | ¹ºÂò | ||||
136 | 006133 | 1.3061 | 1.3061 | 1.2914 | 1.2914 | 0.0147 | 1.14% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
137 | 007042 | 0.9072 | 0.9072 | 0.8925 | 0.8925 | 0.0147 | 1.65% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | --- | ¹ºÂò | |||
138 | 000030 | 1.1457 | 2.1210 | 1.1311 | 2.0940 | 0.0146 | 1.29% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
139 | 000166 | 1.2607 | 1.7499 | 1.2461 | 1.7296 | 0.0146 | 1.17% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
140 | 006921 | 1.1369 | 1.1369 | 1.1223 | 1.1223 | 0.0146 | 1.30% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
141 | 501049 | 1.1330 | 1.1330 | 1.1185 | 1.1185 | 0.0145 | 1.30% | ÔÝÍ£ | ÔÝÍ£ | ¹ºÂò | ||||
142 | 519690 | 1.2307 | 3.8017 | 1.2164 | 3.7874 | 0.0143 | 1.18% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
143 | 167002 | 1.0996 | 1.0996 | 1.0853 | 1.0853 | 0.0143 | 1.32% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
144 | 200015 | 2.0633 | 2.1783 | 2.0491 | 2.1641 | 0.0142 | 0.69% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
145 | 004890 | 1.1075 | 1.1075 | 1.0933 | 1.0933 | 0.0142 | 1.30% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
146 | 460007 | 1.9700 | 1.9700 | 1.9560 | 1.9560 | 0.0140 | 0.72% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
147 | 630016 | 2.0650 | 2.4250 | 2.0510 | 2.4110 | 0.0140 | 0.68% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
148 | 090009 | 1.7250 | 1.7250 | 1.7110 | 1.7110 | 0.0140 | 0.82% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
149 | 090013 | 1.0250 | 2.0350 | 1.0110 | 2.0210 | 0.0140 | 1.38% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
150 | 519165 | 1.3010 | 1.3010 | 1.2870 | 1.2870 | 0.0140 | 1.09% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
151 | 000592 | 2.2580 | 2.2580 | 2.2440 | 2.2440 | 0.0140 | 0.62% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
152 | 519704 | 2.1740 | 3.3010 | 2.1600 | 3.2870 | 0.0140 | 0.65% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
153 | 001112 | 1.8270 | 1.8270 | 1.8130 | 1.8130 | 0.0140 | 0.77% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
154 | 001424 | 1.5688 | 1.5688 | 1.5548 | 1.5548 | 0.0140 | 0.90% | ÏÞ´ó¶î | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
155 | 001425 | 1.5681 | 1.5681 | 1.5541 | 1.5541 | 0.0140 | 0.90% | ÏÞ´ó¶î | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
156 | 164403 | 1.1780 | 1.1980 | 1.1640 | 1.1840 | 0.0140 | 1.20% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
157 | 519133 | 1.2390 | 1.4300 | 1.2250 | 1.4160 | 0.0140 | 1.14% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
158 | 001224 | 1.6320 | 1.6320 | 1.6180 | 1.6180 | 0.0140 | 0.87% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
159 | 160813 | 0.7840 | 3.2200 | 0.7700 | 3.2020 | 0.0140 | 1.82% | ÏÞ´ó¶î | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
160 | 165313 | 1.5940 | 1.5940 | 1.5800 | 1.5800 | 0.0140 | 0.89% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
161 | 398061 | 2.7990 | 3.0090 | 2.7850 | 2.9950 | 0.0140 | 0.50% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
162 | 260108 | 1.7700 | 3.3070 | 1.7560 | 3.2930 | 0.0140 | 0.80% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
163 | 660015 | 3.1342 | 3.2342 | 3.1203 | 3.2203 | 0.0139 | 0.45% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
164 | 350005 | 2.1797 | 2.1797 | 2.1658 | 2.1658 | 0.0139 | 0.64% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
165 | 006976 | 1.1436 | 1.1436 | 1.1297 | 1.1297 | 0.0139 | 1.23% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
166 | 005001 | 1.2910 | 1.3460 | 1.2774 | 1.3324 | 0.0136 | 1.06% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
167 | 168401 | 1.2745 | 1.2745 | 1.2609 | 1.2609 | 0.0136 | 1.08% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
168 | 519193 | 1.5949 | 1.5949 | 1.5815 | 1.5815 | 0.0134 | 0.85% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
169 | 001956 | 1.2010 | 1.2010 | 1.1878 | 1.1878 | 0.0132 | 1.11% | ¿ª·Å | ¿ª·Å | ¹ºÂò | ||||
